嘉彰
4942 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.00
-0.30 -0.8%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/07 | 63.79 | 31.90 | 63.79 | 95.69 | 127.59 | 159.48 | 191.38 | 37.00 |
| 2026/06 | 63.81 | 31.91 | 63.81 | 95.72 | 127.63 | 159.53 | 191.44 | 37.65 |
| 2026/05 | 64.15 | 32.08 | 64.15 | 96.23 | 128.31 | 160.38 | 192.46 | 37.85 |
| 2026/04 | 64.24 | 32.12 | 64.24 | 96.36 | 128.47 | 160.59 | 192.71 | 37.90 |
| 2026/03 | 63.47 | 31.74 | 63.47 | 95.21 | 126.95 | 158.69 | 190.42 | 37.45 |
| 2026/02 | 60.23 | 30.12 | 60.23 | 90.35 | 120.47 | 150.59 | 180.70 | 38.55 |
| 2026/01 | 60.65 | 30.32 | 60.65 | 90.97 | 121.29 | 151.61 | 181.94 | 37.60 |
| 2025/12 | 60.15 | 30.08 | 60.15 | 90.23 | 120.31 | 150.38 | 180.46 | 39.10 |
| 2025/11 | 60.48 | 30.24 | 60.48 | 90.71 | 120.95 | 151.19 | 181.43 | 38.10 |
| 2025/10 | 57.57 | 28.78 | 57.57 | 86.35 | 115.14 | 143.92 | 172.71 | 41.45 |
| 2025/09 | 57.62 | 28.81 | 57.62 | 86.43 | 115.24 | 144.05 | 172.86 | 36.30 |
| 2025/08 | 57.30 | 28.65 | 57.30 | 85.95 | 114.60 | 143.25 | 171.90 | 36.10 |
| 2025/07 | 63.97 | 31.98 | 63.97 | 95.95 | 127.93 | 159.91 | 191.90 | 37.10 |
| 2025/06 | 63.36 | 31.68 | 63.36 | 95.04 | 126.72 | 158.40 | 190.08 | 38.65 |
| 2025/05 | 64.10 | 32.05 | 64.10 | 96.15 | 128.20 | 160.25 | 192.30 | 39.10 |
| 2025/04 | 63.69 | 31.84 | 63.69 | 95.53 | 127.38 | 159.22 | 191.07 | 38.85 |
| 2025/03 | 64.05 | 32.02 | 64.05 | 96.07 | 128.10 | 160.12 | 192.14 | 40.35 |
| 2025/02 | 63.77 | 31.88 | 63.77 | 95.65 | 127.54 | 159.42 | 191.31 | 41.45 |
| 2025/01 | 62.31 | 31.15 | 62.31 | 93.46 | 124.62 | 155.77 | 186.92 | 40.50 |
| 2024/12 | 62.65 | 31.33 | 62.65 | 93.98 | 125.30 | 156.63 | 187.95 | 41.35 |
| 2024/11 | 62.42 | 31.21 | 62.42 | 93.64 | 124.85 | 156.06 | 187.27 | 41.20 |
| 2024/10 | 62.17 | 31.09 | 62.17 | 93.26 | 124.35 | 155.43 | 186.52 | 42.90 |
| 2024/09 | 62.75 | 31.37 | 62.75 | 94.12 | 125.49 | 156.87 | 188.24 | 44.55 |
| 2024/08 | 62.43 | 31.21 | 62.43 | 93.64 | 124.86 | 156.07 | 187.29 | 43.70 |
| 2024/07 | 60.99 | 30.49 | 60.99 | 91.48 | 121.97 | 152.46 | 182.96 | 43.30 |
| 2024/06 | 60.58 | 30.29 | 60.58 | 90.87 | 121.15 | 151.44 | 181.73 | 47.25 |
| 2024/05 | 60.79 | 30.39 | 60.79 | 91.18 | 121.58 | 151.97 | 182.37 | 46.20 |
| 2024/04 | 60.26 | 30.13 | 60.26 | 90.39 | 120.53 | 150.66 | 180.79 | 45.80 |
| 2024/03 | 60.27 | 30.13 | 60.27 | 90.40 | 120.53 | 150.67 | 180.80 | 45.20 |
| 2024/02 | 59.66 | 29.83 | 59.66 | 89.49 | 119.32 | 149.14 | 178.97 | 43.55 |
| 2024/01 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 91.50 | 122.00 | 152.50 | 183.00 | 42.70 |
| 2023/12 | 61.27 | 30.63 | 61.27 | 91.90 | 122.54 | 153.17 | 183.80 | 43.50 |
| 2023/11 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 91.50 | 122.00 | 152.50 | 183.00 | 42.70 |
| 2023/10 | 57.64 | 28.82 | 57.64 | 86.46 | 115.28 | 144.10 | 172.92 | 41.50 |
| 2023/09 | 57.57 | 28.78 | 57.57 | 86.35 | 115.13 | 143.91 | 172.70 | 43.75 |
| 2023/08 | 57.43 | 28.72 | 57.43 | 86.15 | 114.86 | 143.58 | 172.30 | 42.50 |
| 2023/07 | 57.43 | 28.71 | 57.43 | 86.14 | 114.85 | 143.57 | 172.28 | 39.05 |
| 2023/06 | 56.92 | 28.46 | 56.92 | 85.38 | 113.84 | 142.29 | 170.75 | 41.55 |
| 2023/05 | 57.10 | 28.55 | 57.10 | 85.65 | 114.20 | 142.75 | 171.30 | 39.40 |
| 2023/04 | 58.52 | 29.26 | 58.52 | 87.77 | 117.03 | 146.29 | 175.55 | 37.45 |
| 2023/03 | 58.54 | 29.27 | 58.54 | 87.81 | 117.08 | 146.35 | 175.62 | 38.05 |
| 2023/02 | 58.98 | 29.49 | 58.98 | 88.48 | 117.97 | 147.46 | 176.95 | 37.75 |
| 2023/01 | 58.87 | 29.44 | 58.87 | 88.31 | 117.74 | 147.18 | 176.61 | 36.50 |
| 2022/12 | 58.92 | 29.46 | 58.92 | 88.38 | 117.83 | 147.29 | 176.75 | 35.35 |
| 2022/11 | 59.59 | 29.80 | 59.59 | 89.39 | 119.18 | 148.98 | 178.77 | 36.35 |
| 2022/10 | 56.95 | 28.47 | 56.95 | 85.42 | 113.90 | 142.37 | 170.85 | 33.60 |
| 2022/09 | 56.92 | 28.46 | 56.92 | 85.38 | 113.83 | 142.29 | 170.75 | 34.15 |
| 2022/08 | 57.05 | 28.52 | 57.05 | 85.57 | 114.09 | 142.61 | 171.14 | 37.65 |
| 2022/07 | 58.86 | 29.43 | 58.86 | 88.30 | 117.73 | 147.16 | 176.59 | 38.85 |
| 2022/06 | 59.10 | 29.55 | 59.10 | 88.66 | 118.21 | 147.76 | 177.31 | 39.60 |
| 2022/05 | 58.90 | 29.45 | 58.90 | 88.36 | 117.81 | 147.26 | 176.71 | 43.00 |
| 2022/04 | 55.86 | 27.93 | 55.86 | 83.80 | 111.73 | 139.66 | 167.59 | 45.25 |
| 2022/03 | 55.70 | 27.85 | 55.70 | 83.55 | 111.40 | 139.24 | 167.09 | 47.90 |
| 2022/02 | 54.04 | 27.02 | 54.04 | 81.07 | 108.09 | 135.11 | 162.13 | 48.10 |
| 2022/01 | 54.03 | 27.02 | 54.03 | 81.05 | 108.07 | 135.09 | 162.10 | 47.55 |
| 2021/12 | 54.09 | 27.04 | 54.09 | 81.13 | 108.17 | 135.22 | 162.26 | 50.30 |
| 2021/11 | 53.76 | 26.88 | 53.76 | 80.65 | 107.53 | 134.41 | 161.29 | 45.70 |
| 2021/10 | 55.42 | 27.71 | 55.42 | 83.13 | 110.83 | 138.54 | 166.25 | 46.55 |
| 2021/09 | 55.37 | 27.68 | 55.37 | 83.05 | 110.73 | 138.41 | 166.10 | 45.40 |
| 2021/08 | 55.68 | 27.84 | 55.68 | 83.52 | 111.36 | 139.20 | 167.05 | 49.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。