前鼎
4908 成交量僅含一般交易、盤後定價交易135.00
-3.00 -2.17%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
前鼎(4908)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 133.08 | **** | 134.63 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 139.98 | **** | 139.89 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 151.1 | **** | 150.59 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 155.87 | **** | 155.8 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 151.13 | **** | 154.33 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 159.58 | **** | 162.02 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 166.31 | **** | 166.93 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 166.82 | **** | 166.66 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 167.33 | **** | 173.96 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 175.98 | **** | 181.51 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 180.52 | **** | 183.23 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 171.8 | **** | 171.56 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 177.58 | **** | 184.08 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 187.69 | **** | 187.84 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 183.89 | **** | 184.27 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 191.62 | **** | 191.32 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 203.47 | **** | 201.63 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 203.82 | **** | 203.33 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 214.99 | **** | 211.54 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 205.47 | **** | 207.89 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料