富宇
4907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.45
0.45 1.22%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富宇(4907) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/03 | 37.45 | 5 | 1 | -4.32% | -0.67% |
| 2026/06/02 | 37.00 | -9 | 12 | -8.8% | -0.59% |
| 2026/06/01 | 37.50 | 6 | -2 | -6.39% | 2.35% |
| 2026/05/29 | 35.60 | -7 | 10 | -9.91% | 5.15% |
| 2026/05/28 | 35.60 | -7 | 12 | -4.86% | 5.04% |
| 2026/05/27 | 35.75 | -22 | 24 | -1.43% | 8.6% |
| 2026/05/26 | 37.00 | -19 | 24 | -0.74% | 9.44% |
| 2026/05/25 | 37.35 | -12 | 22 | 7.58% | 10.13% |
| 2026/05/22 | 38.40 | 4 | -6 | 17.31% | 11.25% |
| 2026/05/21 | 38.50 | 0 | 2 | 16.28% | 9.2% |
| 2026/05/20 | 38.40 | 0 | -1 | 13.16% | 6.79% |
| 2026/05/19 | 38.40 | 1 | -2 | 8.64% | 6.48% |
| 2026/05/18 | 38.75 | 0 | 5 | 7.8% | 4.75% |
| 2026/05/15 | 38.85 | 0 | -1 | 13.68% | 4.01% |
| 2026/05/14 | 39.05 | 0 | -3 | 13.53% | 5.32% |
| 2026/05/13 | 39.10 | 0 | 0 | 10.69% | 4.8% |
| 2026/05/12 | 38.95 | 5 | -8 | 11.48% | 4.96% |
| 2026/05/11 | 39.45 | 22 | -13 | 6.42% | 2.24% |
| 2026/05/08 | 37.25 | -4 | 9 | -4.89% | 0.49% |
| 2026/05/07 | 37.45 | -1 | 9 | -2% | 0.74% |
| 2026/05/06 | 37.80 | -1 | 7 | -2.98% | 0.76% |
| 2026/05/05 | 37.75 | -3 | 9 | -6.01% | 0.04% |
| 2026/05/04 | 38.00 | 0 | 4 | 1.23% | -0.19% |
| 2026/04/30 | 37.85 | 0 | -2 | 1% | -0.26% |
| 2026/04/29 | 37.50 | 0 | 6 | -5.64% | 0.11% |
| 2026/04/28 | 37.80 | -6 | 13 | -12.16% | -1.19% |
| 2026/04/27 | 38.30 | 0 | 8 | -5.84% | -1.86% |
| 2026/04/24 | 39.00 | 0 | -3 | -5.31% | -2.9% |
| 2026/04/23 | 38.45 | -18 | 28 | -9.11% | -3.07% |
| 2026/04/22 | 39.40 | -10 | 19 | -3.57% | -2.38% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
