富宇
4907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.00
0.70 1.83%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富宇 (4907)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 23.65 | 40.55 |
| 2025 Q4 | 20.90 | 48.25 |
| 2025 Q3 | 21.08 | 42.15 |
| 2025 Q2 | 20.21 | 42.6 |
| 2025 Q1 | 21.77 | 55.4 |
| 2024 Q4 | -- | 69.4 |
| 2024 Q3 | 21.18 | 64.9 |
| 2024 Q2 | 17.88 | 71.7 |
| 2024 Q1 | 17.03 | 51.8 |
| 2023 Q4 | -- | 40 |
| 2023 Q3 | 14.55 | 40.1 |
| 2023 Q2 | 14.17 | 33.9 |
| 2023 Q1 | 15.45 | 31.45 |
| 2022 Q4 | 15.73 | 25.85 |
| 2022 Q3 | 15.54 | 24.85 |
| 2022 Q2 | 15.70 | 24.6 |
| 2022 Q1 | 17.05 | 24.35 |
| 2021 Q4 | 16.93 | 24.6 |
| 2021 Q3 | 15.56 | 23.95 |
| 2021 Q2 | 16.89 | 23.8 |
| 2021 Q1 | 16.81 | 26 |
| 2020 Q4 | 16.38 | 27.5 |
| 2020 Q3 | 15.30 | 28 |
| 2020 Q2 | 15.27 | 26.9 |
| 2020 Q1 | 16.65 | 21.2 |
| 2019 Q4 | 16.39 | 27.8 |
| 2019 Q3 | 15.15 | 22.6 |
| 2019 Q2 | 15.12 | 22.3 |
| 2019 Q1 | 16.58 | 23.85 |
| 2018 Q4 | 16.54 | 22.65 |
| 2018 Q3 | 16.30 | 21.95 |
| 2018 Q2 | 14.24 | 21.65 |
| 2018 Q1 | 15.30 | 30.35 |
| 2017 Q4 | 14.38 | 38.15 |
| 2017 Q3 | 13.64 | 36.5 |
| 2017 Q2 | 10.94 | 18.75 |
| 2017 Q1 | 10.27 | 19.1 |
| 2016 Q4 | 7.15 | 10.75 |
| 2016 Q3 | 7.08 | 8.71 |
| 2016 Q2 | 7.08 | 9.43 |
| 2016 Q1 | 7.08 | 11.3 |
| 2015 Q4 | 7.17 | 11.7 |
| 2015 Q3 | 6.39 | 12.4 |
| 2015 Q2 | 6.05 | 14.05 |
| 2015 Q1 | 5.56 | 14.1 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。