永純
4711 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.70
-0.50 -2.75%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+34.91%!「點我」查看!(盤中即時更新)
永純(4711) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 522.34 | 402.24 | 15.4 |
| 2025Q4 | 461.69 | 361.67 | 15 |
| 2025Q3 | 580.79 | 449.69 | 16.6 |
| 2025Q2 | 482.83 | 368.7 | 14.75 |
| 2025Q1 | 570.43 | 429.16 | 14.7 |
| 2024Q4 | 492.64 | 360.59 | 14.95 |
| 2024Q3 | 510.31 | 381.93 | 18.55 |
| 2024Q2 | 438.98 | 331.01 | 16.9 |
| 2024Q1 | 561.79 | 420.27 | 16.85 |
| 2023Q4 | 589.27 | 436.29 | 16.35 |
| 2023Q3 | 564.81 | 412.29 | 15.9 |
| 2023Q2 | 520.69 | 374.52 | 17 |
| 2023Q1 | 577.33 | 414.95 | 15.05 |
| 2022Q4 | 698.81 | 493.83 | 15 |
| 2022Q3 | 422.71 | 290.83 | 14.45 |
| 2022Q2 | 379.11 | 256.83 | 15.9 |
| 2022Q1 | 430.67 | 311.69 | 18.6 |
| 2021Q4 | 500.63 | 350.56 | 19.15 |
| 2021Q3 | 467.4 | 306.12 | 19.55 |
| 2021Q2 | 553.75 | 410.51 | 19.3 |
| 2021Q1 | 478.41 | 357.43 | 16.2 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。