桓達
4549 成交量僅含一般交易、盤後定價交易106.00
-2.00 -1.85%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+37.75%!「點我」查看!(盤中即時更新)
桓達(4549) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 台新 | **** | 107.18 | **** | 106.67 | **** | **** | |
| 2 | 星洲瑞銀 | **** | 106.34 | **** | 107.83 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 84.04 | **** | 106 | **** | **** | |
| 4 | 日進 | **** | 106.25 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 港商野村 | **** | 106.22 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
