金雨
4503 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.10
0.05 0.21%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+27.38%!「點我」查看!(盤中即時更新)
金雨(4503) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1,871 | 4 | 1,875 | 2.38 | 2.39 | |
| 2026/09/23 | 131 | 0 | 0 | 0 | -1 | 130 | 1,889 | 3 | 1,892 | 2.41 | 2.41 | |
| 2026/09/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,758 | 4 | 1,762 | 2.24 | 2.25 | |
| 2026/09/21 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1,752 | 4 | 1,756 | 2.23 | 2.24 | |
| 2026/09/18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,759 | 2 | 1,761 | 2.24 | 2.24 | |
| 2026/09/17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,663 | 3 | 1,666 | 2.12 | 2.12 | |
| 2026/09/16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,638 | 3 | 1,641 | 2.09 | 2.09 | |
| 2026/09/15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,600 | 3 | 1,603 | 2.04 | 2.04 | |
| 2026/09/14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,591 | 2 | 1,593 | 2.03 | 2.03 | |
| 2026/09/11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1,573 | 2 | 1,575 | 2 | 2 | |
| 2026/09/10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,580 | 2 | 1,582 | 2.01 | 2.01 | |
| 2026/09/09 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,552 | 2 | 1,554 | 1.98 | 1.98 | |
| 2026/09/08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,496 | 1 | 1,497 | 1.91 | 1.91 | |
| 2026/09/07 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1,491 | 1 | 1,492 | 1.9 | 1.9 | |
| 2026/09/04 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,500 | 1 | 1,501 | 1.91 | 1.91 | |
| 2026/09/03 | -98 | 0 | 0 | 0 | 1 | -97 | 1,452 | 2 | 1,454 | 1.85 | 1.85 | |
| 2026/09/02 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 1,527 | 1 | 1,528 | 1.95 | 1.95 | |
| 2026/09/01 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1,541 | 2 | 1,543 | 1.96 | 1.96 | |
| 2026/08/31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,539 | 2 | 1,541 | 1.96 | 1.96 | |
| 2026/08/28 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 | -87 | 1,528 | 3 | 1,531 | 1.95 | 1.95 | |
| 合計買賣超(張) | 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
