曜亞
4138 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.10
0.80 1.56%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
曜亞 (4138)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
曜亞 (4138) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.35 | 0.77 | 60.7 |
| 2025Q4 | 1.39 | 0.82 | 60.2 |
| 2025Q3 | 1.10 | 0.84 | 70 |
| 2025Q2 | 1.20 | 0.72 | 74.2 |
| 2025Q1 | 1.63 | 0.79 | 90.8 |
| 2024Q4 | 2.28 | 0.98 | 92.3 |
| 2024Q3 | 2.17 | 1.05 | 93.4 |
| 2024Q2 | 2.91 | 1.21 | 109.5 |
| 2024Q1 | 3.28 | 0.99 | 135 |
| 2023Q4 | 3.19 | 0.95 | 110 |
| 2023Q3 | 2.84 | 1.08 | 110 |
| 2023Q2 | 3.40 | 1.26 | 134 |
| 2023Q1 | 3.94 | 1.06 | 74.1 |
| 2022Q4 | 3.92 | 1.15 | 63.8 |
| 2022Q3 | 2.79 | 1.06 | 56.2 |
| 2022Q2 | 3.63 | 0.89 | 57.8 |
| 2022Q1 | 6.46 | 1.05 | 56.9 |
| 2021Q4 | 4.95 | 1.18 | 53.3 |
| 2021Q3 | 3.03 | 1.01 | 50.2 |
| 2021Q2 | 2.93 | 0.90 | 54.8 |
| 2021Q1 | 4.13 | 1.27 | 53.3 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。