雃博
4106 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.20
-0.10 -0.43%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
雃博(4106)元大桃園買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/23 | **** | 23.08 | **** | 23.1 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 23.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 23.18 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 23.33 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 23.48 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 23.83 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 23.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 24 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 23.98 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 24 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | -- | **** | 24.15 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | -- | **** | 23.92 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 23.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 23.15 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 23.05 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
