東洋
4105 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.10
0.30 0.39%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 1.78 | 45.90% | 13.38% |
| 合計 | 1.78 | ||
| 2025 Q4 | 1.22 | -47.64% | -43.26% |
| 2025 Q3 | 2.33 | 104.39% | 55.33% |
| 2025 Q2 | 1.14 | -27.39% | 8.57% |
| 2025 Q1 | 1.57 | -26.98% | 38.94% |
| 合計 | 6.27 | ||
| 2024 Q4 | 2.15 | 43.33% | 159.04% |
| 2024 Q3 | 1.5 | 42.86% | -0.66% |
| 2024 Q2 | 1.05 | -7.08% | -15.32% |
| 2024 Q1 | 1.13 | 36.14% | 17.71% |
| 合計 | 5.83 | ||
| 2023 Q4 | 0.83 | -45.03% | -15.31% |
| 2023 Q3 | 1.51 | 21.77% | 11.03% |
| 2023 Q2 | 1.24 | 29.17% | 8.77% |
| 2023 Q1 | 0.96 | -2.04% | 5.49% |
| 合計 | 4.54 | ||
| 2022 Q4 | 0.98 | -27.94% | -29.50% |
| 2022 Q3 | 1.36 | 19.30% | 33.33% |
| 2022 Q2 | 1.14 | 25.27% | 776.92% |
| 2022 Q1 | 0.91 | -34.53% | 10.98% |
| 合計 | 4.40 | ||
| 2021 Q4 | 1.39 | 36.27% | 31.13% |
| 2021 Q3 | 1.02 | 684.62% | 14.61% |
| 2021 Q2 | 0.13 | -84.15% | -82.67% |
| 2021 Q1 | 0.82 | -22.64% | -19.61% |
| 合計 | 3.35 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。