康聯訊
3672 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.30
0.30 2.73%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
康聯訊(3672) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 國票 | **** | 11.38 | **** | 10.76 | **** | **** | |
| 2 | 永豐金 | **** | 11.28 | **** | 10.45 | **** | **** | |
| 3 | 富邦 | **** | 11.27 | **** | 11.23 | **** | **** | |
| 4 | 凱基 | **** | 11.02 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 台灣企銀 | **** | 11.4 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
