晟楠
3631 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.95
0.80 2.41%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
晟楠 (3631)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 14.76 | 27.75 |
| 2025 Q4 | 14.70 | 23.4 |
| 2025 Q3 | 14.35 | 20 |
| 2025 Q2 | 14.01 | 24.7 |
| 2025 Q1 | 15.54 | 33.1 |
| 2024 Q4 | 15.53 | 35.25 |
| 2024 Q3 | 15.64 | 44.7 |
| 2024 Q2 | 15.81 | 41.9 |
| 2024 Q1 | 16.02 | 38.5 |
| 2023 Q4 | 15.45 | 35.25 |
| 2023 Q3 | 16.17 | 29.7 |
| 2023 Q2 | 15.82 | 31.05 |
| 2023 Q1 | 16.17 | 36.1 |
| 2022 Q4 | 16.33 | 40.6 |
| 2022 Q3 | 16.96 | 34 |
| 2022 Q2 | 16.76 | 37.9 |
| 2022 Q1 | 17.38 | 42.4 |
| 2021 Q4 | 16.89 | 48.35 |
| 2021 Q3 | 16.89 | 49.95 |
| 2021 Q2 | 16.93 | 51 |
| 2021 Q1 | 16.33 | 63.5 |
| 2020 Q4 | 16.29 | 47.85 |
| 2020 Q3 | 16.03 | 40.25 |
| 2020 Q2 | 15.87 | 43.85 |
| 2020 Q1 | 14.06 | 37.95 |
| 2019 Q4 | 14.28 | 53 |
| 2019 Q3 | 13.31 | 26.75 |
| 2019 Q2 | 13.96 | 24.35 |
| 2019 Q1 | 14.13 | 23.4 |
| 2018 Q4 | 13.82 | 27 |
| 2018 Q3 | 13.60 | 27 |
| 2018 Q2 | 14.06 | 26.45 |
| 2018 Q1 | 13.89 | 26 |
| 2017 Q4 | 14.14 | 29.2 |
| 2017 Q3 | 14.18 | 29.5 |
| 2017 Q2 | 13.94 | 24.05 |
| 2017 Q1 | 13.75 | 21.8 |
| 2016 Q4 | 14.77 | 23.6 |
| 2016 Q3 | 14.76 | 26 |
| 2016 Q2 | 15.19 | 17.55 |
| 2016 Q1 | 15.56 | 20.05 |
| 2015 Q4 | 15.58 | 24.6 |
| 2015 Q3 | 19.18 | 28.7 |
| 2015 Q2 | 18.77 | 33.45 |
| 2015 Q1 | 19.49 | 41.45 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。