晟楠
3631 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.45
0.80 2.53%玩股網持股最強會員今日暴賺78.98%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 499262 的完整持股清單!(盤中即時更新)
晟楠(3631) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
晟楠(3631) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 69.4 | 0.89 | 27.75 |
| 2025Q4 | 7.55 | -9.93 | 23.4 |
| 2025Q3 | -79.25 | -1.56 | 20 |
| 2025Q2 | 176.12 | 21.3 | 24.7 |
| 2025Q1 | -13.95 | 22.25 | 33.1 |
| 2024Q4 | 76.04 | -11.6 | 35.25 |
| 2024Q3 | -62.93 | 3.17 | 44.7 |
| 2024Q2 | 897.88 | 27.64 | 41.9 |
| 2024Q1 | -90.21 | -21.09 | 38.5 |
| 2023Q4 | 212.85 | -16.7 | 35.25 |
| 2023Q3 | -30.32 | -0.84 | 29.7 |
| 2023Q2 | -23.48 | 2.95 | 31.05 |
| 2023Q1 | -59.4 | 34.9 | 36.1 |
| 2022Q4 | 329.37 | 151.45 | 40.6 |
| 2022Q3 | -8.56 | 49.22 | 34 |
| 2022Q2 | -403.66 | 66.83 | 37.9 |
| 2022Q1 | -154.28 | -50.44 | 42.4 |
| 2021Q4 | 216.88 | 383.04 | 48.35 |
| 2021Q3 | -53.49 | -281.16 | 49.95 |
| 2021Q2 | -27.36 | -160.89 | 51 |
| 2021Q1 | -170.66 | -66.09 | 63.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
晟楠(3631) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 4.4 | 8.5 | 27.75 |
| 2025Q4 | -46.97 | 31.47 | 23.4 |
| 2025Q3 | -13.19 | 29.03 | 20 |
| 2025Q2 | 55.04 | 35.23 | 24.7 |
| 2025Q1 | 516.46 | 48.12 | 33.1 |
| 2024Q4 | -29.84 | -4.39 | 35.25 |
| 2024Q3 | 24.7 | -9.91 | 44.7 |
| 2024Q2 | 113.05 | -16.82 | 41.9 |
| 2024Q1 | -83.66 | -32.9 | 38.5 |
| 2023Q4 | -32.29 | 14.71 | 35.25 |
| 2023Q3 | -7.07 | 246.27 | 29.7 |
| 2023Q2 | 21.96 | 421.1 | 31.05 |
| 2023Q1 | -584.01 | 744.4 | 36.1 |
| 2022Q4 | 547.17 | 210.24 | 40.6 |
| 2022Q3 | 377.62 | 495.97 | 34 |
| 2022Q2 | 142.93 | -823.53 | 37.9 |
| 2022Q1 | -158.11 | 164.08 | 42.4 |
| 2021Q4 | -175.64 | 80.66 | 48.35 |
| 2021Q3 | -150.47 | -79.41 | 49.95 |
| 2021Q2 | -56.58 | -104.85 | 51 |
| 2021Q1 | -53.42 | -91.58 | 63.5 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。
