西勝
3625 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.40
0.25 1.55%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
西勝(3625) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
西勝(3625) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -647.79 | 21.39 | 17.05 |
| 2025Q4 | -111.17 | -12.04 | 20.55 |
| 2025Q3 | 41.63 | 52.66 | 25.5 |
| 2025Q2 | 216.32 | -9.16 | 14.15 |
| 2025Q1 | 62.93 | -19 | 15.3 |
| 2024Q4 | -52.31 | -29.49 | 18 |
| 2024Q3 | -65.91 | -39.85 | 12.85 |
| 2024Q2 | 47.12 | -5.28 | 12.4 |
| 2024Q1 | -36.8 | -13.73 | 13.95 |
| 2023Q4 | -55.03 | 12.11 | 15.6 |
| 2023Q3 | 85.88 | 43.25 | 15.45 |
| 2023Q2 | -16.68 | -38.88 | 15.8 |
| 2023Q1 | 290.99 | -21.6 | 13.75 |
| 2022Q4 | -43.22 | -21.03 | 12.2 |
| 2022Q3 | -81.6 | -25.72 | 15.25 |
| 2022Q2 | 14.16 | 7.97 | 17.2 |
| 2022Q1 | 28.67 | 15.31 | 21.3 |
| 2021Q4 | -39.92 | 2.03 | 25.95 |
| 2021Q3 | 55.72 | -0.07 | 21.6 |
| 2021Q2 | 72.36 | 23 | 25.2 |
| 2021Q1 | -32.1 | 1.36 | 24.25 |
股價 (元)
增減率 (%)
西勝(3625) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 174.14 | 48.07 | 17.05 |
| 2025Q4 | -181.54 | -1.19 | 20.55 |
| 2025Q3 | 248.12 | -20.79 | 25.5 |
| 2025Q2 | -16.2 | -68.79 | 14.15 |
| 2025Q1 | -61.02 | -67.46 | 15.3 |
| 2024Q4 | -84.88 | -65.34 | 18 |
| 2024Q3 | -85.75 | -44.89 | 12.85 |
| 2024Q2 | -22.29 | 31.25 | 12.4 |
| 2024Q1 | -55.99 | -15.31 | 13.95 |
| 2023Q4 | 172.31 | -23.04 | 15.6 |
| 2023Q3 | 243.82 | -45.79 | 15.45 |
| 2023Q2 | -65.97 | -71.89 | 15.8 |
| 2023Q1 | -53.38 | -50.35 | 13.75 |
| 2022Q4 | -84.66 | -26.97 | 12.2 |
| 2022Q3 | -83.76 | -5.65 | 15.25 |
| 2022Q2 | 37.43 | 26.94 | 17.2 |
| 2022Q1 | 107.49 | 44.6 | 21.3 |
| 2021Q4 | 9.48 | 27.11 | 25.95 |
| 2021Q3 | -0.19 | 1.26 | 21.6 |
| 2021Q2 | 295.05 | -4.77 | 25.2 |
| 2021Q1 | 8.13 | -39.48 | 24.25 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。