練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
敦泰(3545) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/11/20 | 126 | 0 | 0 | -15 | 0 | 111 | 33,702 | 301 | 12,824 | 46,827 | 15.15 | 21.05 |
| 2026/11/19 | -215 | 0 | 3 | 0 | -1 | -213 | 34,445 | 301 | 12,839 | 47,585 | 15.48 | 21.39 |
| 2026/11/18 | -37 | 0 | -19 | 10 | -1 | -47 | 34,701 | 298 | 12,841 | 47,840 | 15.6 | 21.51 |
| 2026/11/17 | -45 | 0 | -19 | 14 | -14 | -64 | 34,714 | 317 | 12,831 | 47,862 | 15.6 | 21.51 |
| 2026/11/16 | -398 | 0 | 0 | -14 | -3 | -415 | 34,715 | 336 | 12,832 | 47,883 | 15.6 | 21.52 |
| 2026/11/13 | 111 | 0 | 23 | -2 | 0 | 132 | 35,109 | 336 | 12,849 | 48,294 | 15.78 | 21.71 |
| 2026/11/12 | -138 | 0 | 0 | -5 | -6 | -149 | 35,062 | 313 | 12,851 | 48,226 | 15.76 | 21.68 |
| 2026/11/11 | -102 | 0 | 0 | -1 | -2 | -105 | 35,236 | 313 | 12,863 | 48,412 | 15.84 | 21.76 |
| 2026/11/10 | -194 | 0 | 0 | 5 | 0 | -189 | 35,941 | 313 | 12,866 | 49,120 | 16.15 | 22.08 |
| 2026/11/09 | 49 | 0 | 10 | -4 | 2 | 57 | 36,129 | 313 | 12,862 | 49,304 | 16.24 | 22.16 |
| 2026/11/06 | -54 | 0 | 7 | 1 | -8 | -54 | 35,921 | 303 | 12,863 | 49,087 | 16.15 | 22.07 |
| 2026/11/05 | 6 | 0 | 4 | -2 | -5 | 3 | 35,757 | 296 | 12,870 | 48,923 | 16.07 | 21.99 |
| 2026/11/04 | -573 | 0 | 1 | 2 | -9 | -579 | 35,540 | 292 | 12,878 | 48,710 | 15.97 | 21.89 |
| 2026/11/03 | -255 | 0 | 2 | 3 | -22 | -272 | 35,889 | 291 | 12,884 | 49,064 | 16.13 | 22.05 |
| 2026/11/02 | -236 | 0 | 0 | -8 | -5 | -249 | 36,242 | 289 | 12,903 | 49,434 | 16.29 | 22.22 |
| 2026/10/30 | -368 | 0 | 0 | -5 | -26 | -399 | 36,483 | 289 | 12,917 | 49,689 | 16.4 | 22.34 |
| 2026/10/29 | -211 | 0 | 0 | 9 | 20 | -182 | 36,723 | 289 | 12,948 | 49,960 | 16.51 | 22.46 |
| 2026/10/28 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,080 | 37,001 | 289 | 12,919 | 50,209 | 16.63 | 22.57 |
| 2026/10/27 | 84 | 0 | 0 | 1 | -1 | 84 | 36,055 | 289 | 12,885 | 49,229 | 16.21 | 22.13 |
| 2026/10/22 | 279 | 0 | 0 | 1 | -6 | 274 | 36,402 | 289 | 12,886 | 49,577 | 16.36 | 22.28 |
| 合計買賣超(張) | -1124 | 0 | 12 | -10 | -54 | -1176 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。