台勝科
3532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易466.00
42.00 9.91%玩股網持股最強會員今日暴賺28.87%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 108967 的完整持股清單!(盤中即時更新)
台勝科(3532) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
台勝科(3532) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -135.17 | -37.38 | 130.5 |
| 2025Q4 | 24.6 | -8.19 | 95.1 |
| 2025Q3 | 26.37 | -12.19 | 101.5 |
| 2025Q2 | -28.9 | -17.05 | 78.5 |
| 2025Q1 | -31.13 | -7.28 | 81.9 |
| 2024Q4 | -0.69 | -25.76 | 98 |
| 2024Q3 | -12 | -22.16 | 137.5 |
| 2024Q2 | -84.46 | -28.9 | 174 |
| 2024Q1 | -59.36 | -17.4 | 166.5 |
| 2023Q4 | -6.09 | -9.03 | 168.5 |
| 2023Q3 | -2.61 | -7.39 | 143.5 |
| 2023Q2 | -5.51 | -5.87 | 167.5 |
| 2023Q1 | -18.99 | -0.82 | 166 |
| 2022Q4 | -1.04 | 20.84 | 136 |
| 2022Q3 | 2.17 | 23.75 | 137 |
| 2022Q2 | 17.52 | 38.04 | 176.5 |
| 2022Q1 | 149.34 | 38.3 | 289.5 |
| 2021Q4 | -15.73 | -2.13 | 290 |
| 2021Q3 | 42.47 | 6.82 | 161 |
| 2021Q2 | -13.82 | -5.71 | 189 |
| 2021Q1 | -11.06 | 0.25 | 135.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
台勝科(3532) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -139.37 | -58.12 | 130.5 |
| 2025Q4 | -22.9 | -37.99 | 95.1 |
| 2025Q3 | -38.55 | -49.86 | 101.5 |
| 2025Q2 | -57.21 | -55.55 | 78.5 |
| 2025Q1 | -30.46 | -55.8 | 81.9 |
| 2024Q4 | -58.97 | -60.62 | 98 |
| 2024Q3 | -61.19 | -51.74 | 137.5 |
| 2024Q2 | -94.22 | -50.52 | 174 |
| 2024Q1 | -64.88 | -34.49 | 166.5 |
| 2023Q4 | -29.99 | -21.34 | 168.5 |
| 2023Q3 | -26.23 | 4.48 | 143.5 |
| 2023Q2 | -22.6 | 39.61 | 167.5 |
| 2023Q1 | -3.74 | 104.74 | 166 |
| 2022Q4 | 196.27 | 185.5 | 136 |
| 2022Q3 | 152.3 | 131.23 | 137 |
| 2022Q2 | 251.8 | 99.6 | 176.5 |
| 2022Q1 | 157.97 | 36.33 | 289.5 |
| 2021Q4 | -7.98 | -1.18 | 290 |
| 2021Q3 | 28.07 | 8.37 | 161 |
| 2021Q2 | -21.71 | 8.89 | 189 |
| 2021Q1 | 1.06 | -0.48 | 135.5 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。