亞帝歐
3516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.00
1.35 5.07%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
亞帝歐(3516)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 27.61 | **** | 27.83 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 26.58 | **** | 27.58 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 25.65 | **** | 26.17 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 24.69 | **** | 24.94 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 24.21 | **** | 24.42 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 23.62 | **** | 23.63 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 23.57 | **** | 23.79 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 23.33 | **** | 23 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 23.35 | **** | 23.55 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 23.27 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 23.28 | **** | 23.55 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 23.07 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 23.23 | **** | 23.35 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 23.13 | **** | 23.85 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 23.35 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 23.84 | **** | 23.83 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 24.08 | **** | 24.79 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 23.51 | **** | 23.71 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 23.2 | **** | 23.13 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 23 | **** | 23.48 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 23.36 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 23.33 | **** | 23.33 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 23.38 | **** | 23.07 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
