揚明光
3504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易80.70
-3.20 -3.81%玩股網持股最強會員今日暴賺15.83%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 364035 的完整持股清單!(盤中即時更新)
揚明光(3504) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 康和 | **** | 82.8 | **** | 84.41 | **** | **** | |
| 2 | 凱基 | **** | 82.87 | **** | 83.44 | **** | **** | |
| 3 | 元大 | **** | 83.45 | **** | 83.19 | **** | **** | |
| 4 | 國票 | **** | 83 | **** | 83.49 | **** | **** | |
| 5 | 第一金 | **** | 83.29 | **** | 84.06 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料