進泰電子
3465 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.00
-0.85 -2.76%玩股網持股最強會員今日暴賺28.87%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 108967 的完整持股清單!(盤中即時更新)
進泰電子(3465) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基三多 | **** | 29. | **** | -- | **** | *** | |
| 2 | 群益北高 | *** | 30.05 | *** | - | **** | **** | |
| 3 | 摩根大通 | **** | 29.95 | *** | 29.7 | *** | **** | |
| 4 | 群益高盛 | *** | 29.7 | *** | - | *** | *** | |
| 5 | 元大花蓮 | **** | 3 | *** | -- | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料