類比科
3438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.90
-3.50 -4.58%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
類比科 (3438)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 52.89 | 43.8 |
| 2025 Q4 | 45.39 | 56 |
| 2025 Q3 | 45.56 | 45.7 |
| 2025 Q2 | 40.59 | 46.1 |
| 2025 Q1 | 45.49 | 49.6 |
| 2024 Q4 | -- | 62.2 |
| 2024 Q3 | 39.43 | 78.7 |
| 2024 Q2 | 36.70 | 80.3 |
| 2024 Q1 | 36.79 | 85.1 |
| 2023 Q4 | -- | 82.4 |
| 2023 Q3 | 40.43 | 70.4 |
| 2023 Q2 | 41.68 | 68.7 |
| 2023 Q1 | 30.49 | 63.1 |
| 2022 Q4 | 30.37 | 54.1 |
| 2022 Q3 | 30.93 | 46.6 |
| 2022 Q2 | 30.92 | 48.2 |
| 2022 Q1 | 33.65 | 76.8 |
| 2021 Q4 | 32.96 | 90 |
| 2021 Q3 | 31.61 | 80.3 |
| 2021 Q2 | 29.77 | 79.2 |
| 2021 Q1 | 29.02 | 82.1 |
| 2020 Q4 | 27.33 | 52.2 |
| 2020 Q3 | 26.57 | 46.45 |
| 2020 Q2 | 21.03 | 32.6 |
| 2020 Q1 | 20.79 | 22.9 |
| 2019 Q4 | 20.55 | 40.8 |
| 2019 Q3 | 20.52 | 26 |
| 2019 Q2 | 20.46 | 21.5 |
| 2019 Q1 | 20.51 | 20.4 |
| 2018 Q4 | 20.66 | 22.9 |
| 2018 Q3 | 20.93 | 15.1 |
| 2018 Q2 | 20.95 | 21.45 |
| 2018 Q1 | 21.47 | 22.15 |
| 2017 Q4 | 22.13 | 23.15 |
| 2017 Q3 | 22.32 | 21.8 |
| 2017 Q2 | 22.40 | 21.2 |
| 2017 Q1 | 22.53 | 19.3 |
| 2016 Q4 | 22.89 | 17.35 |
| 2016 Q3 | 25.62 | 18.45 |
| 2016 Q2 | 26.07 | 17.65 |
| 2016 Q1 | 26.63 | 17.3 |
| 2015 Q4 | 26.52 | 17.25 |
| 2015 Q3 | 26.65 | 18.55 |
| 2015 Q2 | 26.94 | 26.5 |
| 2015 Q1 | 28.82 | 29.55 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。