玩股網持股最強會員今日暴賺54.26%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 300464 的完整持股清單!(盤中即時更新)
律勝(3354) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/13 | 44.05 | -217 | 91 | -3.94% | 3.55% |
| 2026/11/12 | 43.70 | -600 | 172 | -2.04% | 5.73% |
| 2026/11/11 | 46.05 | 259 | -121 | 2.02% | 6.42% |
| 2026/11/10 | 41.90 | -34 | 38 | -0.24% | 5.99% |
| 2026/11/09 | 39.15 | 80 | -68 | 0.18% | 6.3% |
| 2026/11/06 | 35.60 | 48 | 46 | -0.55% | 5.48% |
| 2026/11/05 | 39.50 | 90 | -14 | 0.33% | 5.37% |
| 2026/11/04 | 40.00 | -257 | 142 | 1.27% | 5.65% |
| 2026/11/03 | 42.60 | 26 | 0 | 10.67% | 6.56% |
| 2026/11/02 | 47.30 | -122 | 55 | 9.66% | 4.08% |
| 2026/10/30 | 51.20 | 122 | -66 | 6.75% | 5.59% |
| 2026/10/29 | 49.20 | 31 | -21 | 6.41% | 5.41% |
| 2026/10/28 | 53.50 | 224 | -99 | 1.99% | 5.2% |
| 2026/10/27 | 50.10 | 127 | -35 | 3.32% | 5.12% |
| 2026/10/22 | 49.95 | -21 | -11 | 2.79% | 4.47% |
| 2026/10/21 | 55.50 | 187 | -172 | 6.04% | 4.49% |
| 2026/10/20 | 50.50 | -116 | 42 | 8.81% | 4.54% |
| 2026/10/19 | 45.95 | 610 | -176 | 17.28% | 5.1% |
| 2026/10/16 | 41.80 | 12 | -23 | 15.2% | 5.36% |
| 2026/10/15 | 38.00 | 1561 | -292 | 16.69% | 5.46% |
| 2026/10/14 | 34.55 | 1634 | -300 | 7.09% | 2.68% |
| 2026/10/13 | 31.45 | 23 | -22 | -3.51% | -0.17% |
| 2026/10/12 | 31.35 | -110 | 25 | -1.31% | -0.16% |
| 2026/10/08 | 32.00 | 150 | -45 | 0.76% | -0.08% |
| 2026/10/07 | 30.50 | -598 | 205 | -6.07% | -1.02% |
| 2026/10/06 | 32.10 | 90 | -24 | 2.82% | 0.63% |
| 2026/10/05 | 31.60 | 240 | -74 | 2.58% | 0.34% |
| 2026/10/02 | 30.10 | 115 | -17 | 0.76% | -0.96% |
| 2026/10/01 | 29.80 | -1042 | 228 | -0.05% | -0.73% |
| 2026/09/30 | 32.15 | 1212 | -316 | 10.56% | 1.96% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
