寶德
3349 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.50
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+15.83%!「點我」查看!(盤中即時更新)
寶德(3349) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
寶德(3349) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -23.3 | 63.79 | 18.2 |
| 2026Q1 | 87.62 | 50.74 | 27.05 |
| 2025Q4 | 142.51 | 46.13 | 31 |
| 2025Q3 | -202.56 | -52.02 | 19.3 |
| 2025Q2 | -144.44 | -32.36 | 15.85 |
| 2025Q1 | 128.75 | -19.23 | 19.1 |
| 2024Q4 | -78.43 | -23.14 | 17.3 |
| 2024Q3 | 102.64 | -6.49 | 25.2 |
| 2024Q2 | -151.53 | -38.44 | 24 |
| 2024Q1 | -1.8 | -1.56 | 24.5 |
| 2023Q4 | -16.8 | -6.63 | 17.25 |
| 2023Q3 | 3.09 | 29.32 | 17.6 |
| 2023Q2 | 10.95 | 9.6 | 15.8 |
| 2023Q1 | -20.01 | 32.2 | 14.25 |
| 2022Q4 | 919.34 | 164.55 | 13.35 |
| 2022Q3 | -84.76 | -340.01 | 15.05 |
| 2022Q2 | 256 | -83.98 | 16.85 |
| 2022Q1 | -192.34 | 23.49 | 20.8 |
| 2021Q4 | -78.98 | -18.37 | 29.2 |
| 2021Q3 | -1.26 | 7.2 | 20.1 |
股價 (元)
增減率 (%)
寶德(3349) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -457.95 | 73.09 | 18.2 |
| 2026Q1 | 107.4 | -28.52 | 27.05 |
| 2025Q4 | 152.86 | -61.7 | 31 |
| 2025Q3 | -77.51 | -79.86 | 19.3 |
| 2025Q2 | -144.44 | -60.73 | 15.85 |
| 2025Q1 | -51.53 | -51.16 | 19.1 |
| 2024Q4 | -79.19 | -40.47 | 17.3 |
| 2024Q3 | -19.75 | -27.68 | 25.2 |
| 2024Q2 | -143.39 | -26.82 | 24 |
| 2024Q1 | -6.56 | 30.27 | 24.5 |
| 2023Q4 | -23.88 | 74.95 | 17.25 |
| 2023Q3 | 832.61 | 395.7 | 17.6 |
| 2023Q2 | 37.89 | -1019.94 | 15.8 |
| 2023Q1 | 342.44 | -234.5 | 14.25 |
| 2022Q4 | -610.75 | -225.63 | 13.35 |
| 2022Q3 | -110.53 | -138.76 | 15.05 |
| 2022Q2 | -168.23 | -82.69 | 16.85 |
| 2022Q1 | -66.53 | -99999 | 20.8 |
| 2021Q4 | -63.76 | -8.6 | 29.2 |
| 2021Q3 | 15.63 | -99999 | 20.1 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。