鼎天
3306 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.20
-2.65 -5.78%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
鼎天(3306) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/17 | 43.20 | -150 | 99 | -25.6% | -1.19% |
| 2026/07/16 | 45.85 | -29 | 33 | -15.96% | 0.79% |
| 2026/07/15 | 46.95 | -2 | -2 | -19.54% | 0.95% |
| 2026/07/14 | 45.90 | -108 | 49 | -21.96% | 0.87% |
| 2026/07/13 | 47.85 | -35 | 29 | -12.02% | 3.14% |
| 2026/07/09 | 48.45 | -39 | 37 | -1.23% | 3.3% |
| 2026/07/08 | 49.20 | -111 | 84 | 1.9% | 2.94% |
| 2026/07/07 | 49.55 | -79 | 42 | 6.3% | 4.49% |
| 2026/07/06 | 52.30 | -38 | -1 | 11.48% | 6.32% |
| 2026/07/03 | 51.50 | 194 | -99 | 16.84% | 5.46% |
| 2026/07/02 | 49.50 | 43 | -24 | 9.41% | 3.9% |
| 2026/07/01 | 48.65 | 50 | -34 | 4.61% | 3.85% |
| 2026/06/30 | 48.25 | 35 | -20 | -2.41% | 3.18% |
| 2026/06/29 | 47.30 | 21 | -15 | -6.78% | 3.27% |
| 2026/06/26 | 45.50 | -40 | 28 | 1.24% | 3.56% |
| 2026/06/25 | 47.40 | -25 | 25 | 3.26% | 5.78% |
| 2026/06/24 | 48.15 | -34 | 23 | 2.46% | 4.87% |
| 2026/06/23 | 48.70 | -9 | -2 | 8.54% | 4.95% |
| 2026/06/22 | 49.35 | 119 | -72 | 13.42% | 5.9% |
| 2026/06/18 | 48.00 | -12 | 11 | 7.51% | 5.04% |
| 2026/06/17 | 48.00 | 15 | -23 | 8.62% | 5.9% |
| 2026/06/16 | 47.50 | 10 | 0 | 2.73% | 4.77% |
| 2026/06/15 | 47.65 | 24 | -20 | 1.21% | 4.61% |
| 2026/06/12 | 46.85 | 14 | -12 | -4.18% | 4.66% |
| 2026/06/11 | 46.30 | -3 | 8 | -1.35% | 4.44% |
| 2026/06/10 | 46.20 | -21 | 28 | -3.2% | 4.56% |
| 2026/06/09 | 47.50 | -7 | 7 | 3.26% | 4.41% |
| 2026/06/08 | 46.95 | -16 | 24 | 5.09% | 3.57% |
| 2026/06/05 | 49.00 | 41 | -22 | 6.89% | 2.83% |
| 2026/06/04 | 48.75 | -51 | 32 | 8.24% | 2.21% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量