鑫創
3259 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.20
0.75 4.3%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 94072 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 19,549 | 17.59 | 16,209 | 20.6 | 65,274 | 68,155 | -4.22 |
| 2026/03 | 16,624 | 57.09 | 19,348 | -14.07 | 45,725 | 51,946 | -11.97 |
| 2026/02 | 10,582 | -42.85 | 14,636 | -27.69 | 29,101 | 32,598 | -10.72 |
| 2026/01 | 18,519 | -31.79 | 17,962 | 3.1 | 18,519 | 17,962 | 3.1 |
| 2025/12 | 27,151 | -34.78 | 29,210 | -7.04 | 281,877 | 239,109 | 17.88 |
| 2025/11 | 41,631 | 6.76 | 17,600 | 136.53 | 254,726 | 209,899 | 21.35 |
| 2025/10 | 38,993 | 60.59 | 26,204 | 48.8 | 213,095 | 192,299 | 10.81 |
| 2025/09 | 24,280 | -4.7 | 28,182 | -13.84 | 174,102 | 166,095 | 4.82 |
| 2025/08 | 25,478 | 30.2 | 19,292 | 32.06 | 149,822 | 137,913 | 8.63 |
| 2025/07 | 19,567 | 37.96 | 15,417 | 26.91 | 124,344 | 118,621 | 4.82 |
| 2025/06 | 14,183 | -36.79 | 23,466 | -39.55 | 104,777 | 103,204 | 1.52 |
| 2025/05 | 22,438 | 38.42 | 18,171 | 23.48 | 90,593 | 79,738 | 13.61 |
| 2025/04 | 16,209 | -16.22 | 19,368 | -16.31 | 68,155 | 61,567 | 10.7 |
| 2025/03 | 19,348 | 32.19 | 17,790 | 8.75 | 51,946 | 42,199 | 23.09 |
| 2025/02 | 14,636 | -18.51 | 7,987 | 83.24 | 32,598 | 24,409 | 33.54 |
| 2025/01 | 17,962 | -38.5 | 16,422 | 9.37 | 17,962 | 16,422 | 9.37 |
| 2024/12 | 29,210 | 65.96 | 24,160 | 20.9 | 239,109 | 275,641 | -13.25 |
| 2024/11 | 17,600 | -32.83 | 15,445 | 13.95 | 209,899 | 251,482 | -16.53 |
| 2024/10 | 26,204 | -7.01 | 14,877 | 76.13 | 192,299 | 236,036 | -18.52 |
| 2024/09 | 28,182 | 46.08 | 22,192 | 26.99 | 166,095 | 221,159 | -24.89 |
| 2024/08 | 19,292 | 25.13 | 21,701 | -11.1 | 137,913 | 198,967 | -30.68 |
| 2024/07 | 15,417 | -34.3 | 12,113 | 27.27 | 118,621 | 177,266 | -33.08 |
| 2024/06 | 23,466 | 29.13 | 33,301 | -29.53 | 103,204 | 165,153 | -37.51 |
| 2024/05 | 18,171 | -6.18 | 28,328 | -35.85 | 79,738 | 131,852 | -39.52 |
| 2024/04 | 19,368 | 8.87 | 14,127 | 37.09 | 61,567 | 103,523 | -40.52 |
| 2024/03 | 17,790 | 122.73 | 27,069 | -34.27 | 42,199 | 89,397 | -52.79 |
| 2024/02 | 7,987 | -51.36 | 23,799 | -66.43 | 24,409 | 62,328 | -60.83 |
| 2024/01 | 16,422 | -32.02 | 38,529 | -57.37 | 16,422 | 38,529 | -57.37 |
| 2023/12 | 24,160 | 56.42 | 49,479 | -51.17 | 275,641 | 402,605 | -31.53 |
| 2023/11 | 15,445 | 3.81 | 23,157 | -33.3 | 251,482 | 353,126 | -28.78 |
| 2023/10 | 14,877 | -32.96 | 26,989 | -44.87 | 236,036 | 329,968 | -28.46 |
| 2023/09 | 22,192 | 2.26 | 42,127 | -47.32 | 221,159 | 302,979 | -27 |
| 2023/08 | 21,701 | 79.15 | 16,916 | 28.28 | 198,967 | 260,852 | -23.72 |
| 2023/07 | 12,113 | -63.62 | 30,232 | -59.93 | 177,266 | 243,936 | -27.33 |
| 2023/06 | 33,301 | 17.55 | 35,917 | -7.28 | 165,153 | 213,704 | -22.71 |
| 2023/05 | 28,328 | 100.52 | 30,966 | -8.51 | 131,852 | 177,787 | -25.83 |
| 2023/04 | 14,127 | -47.81 | 30,706 | -53.99 | 103,523 | 146,821 | -29.49 |
| 2023/03 | 27,069 | 13.74 | 37,596 | -28 | 89,397 | 116,115 | -23 |
| 2023/02 | 23,799 | -38.23 | 34,836 | -31.68 | 62,328 | 78,519 | -20.62 |
| 2023/01 | 38,529 | -22.13 | 43,683 | -11.79 | 38,529 | 43,683 | -11.79 |
| 2022/12 | 49,479 | 113.66 | 65,259 | -24.18 | 402,605 | 692,352 | -41.84 |
| 2022/11 | 23,157 | -14.19 | 40,175 | -42.35 | 353,126 | 627,093 | -43.68 |
| 2022/10 | 26,989 | -35.93 | 56,877 | -52.54 | 329,968 | 586,919 | -43.77 |
| 2022/09 | 42,127 | 149.03 | 59,047 | -28.65 | 302,979 | 530,041 | -42.83 |
| 2022/08 | 16,916 | -44.04 | 55,803 | -69.68 | 260,852 | 470,994 | -44.61 |
| 2022/07 | 30,232 | -15.82 | 56,783 | -46.75 | 243,936 | 415,191 | -41.24 |
| 2022/06 | 35,917 | 15.98 | 65,618 | -45.26 | 213,704 | 358,408 | -40.37 |
| 2022/05 | 30,966 | 0.84 | 58,850 | -47.38 | 177,787 | 292,790 | -39.27 |
| 2022/04 | 30,706 | -18.32 | 50,036 | -38.63 | 146,821 | 233,940 | -37.23 |
| 2022/03 | 37,596 | 7.92 | 56,924 | -33.95 | 116,115 | 183,904 | -36.86 |
| 2022/02 | 34,836 | -20.25 | 59,172 | -41.12 | 78,519 | 126,980 | -38.16 |
| 2022/01 | 43,683 | -33.06 | 67,809 | -35.57 | 43,683 | 67,809 | -35.57 |
| 2021/12 | 65,259 | 62.43 | 72,187 | -9.59 | 692,352 | 650,504 | 6.43 |
| 2021/11 | 40,175 | -29.36 | 63,809 | -37.03 | 627,093 | 578,318 | 8.43 |
| 2021/10 | 56,877 | -3.67 | 60,423 | -5.86 | 586,919 | 514,509 | 14.07 |
| 2021/09 | 59,047 | 5.81 | 78,798 | -25.06 | 530,041 | 454,086 | 16.72 |
| 2021/08 | 55,803 | -1.72 | 56,210 | -0.72 | 470,994 | 375,288 | 25.5 |
| 2021/07 | 56,783 | -13.46 | 48,290 | 17.58 | 415,191 | 319,078 | 30.12 |
| 2021/06 | 65,618 | 11.5 | 45,141 | 45.36 | 358,408 | 270,788 | 32.35 |
| 2021/05 | 58,850 | 17.61 | 58,001 | 1.46 | 292,790 | 225,647 | 29.75 |
| 2021/04 | 50,036 | -12.1 | 50,919 | -1.73 | 233,940 | 167,646 | 39.54 |
| 2021/03 | 56,924 | -3.79 | 63,956 | -10.99 | 183,904 | 116,727 | 57.55 |
| 2021/02 | 59,172 | -12.73 | 31,552 | 87.53 | 126,980 | 52,771 | 140.62 |
| 2021/01 | 67,809 | -6.06 | 21,218 | 219.58 | 67,809 | 21,218 | 219.58 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。