光環
3234 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.20
0.90 0.93%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+55.34%!「點我」查看!(盤中即時更新)
光環(3234) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
光環(3234) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -29.05 | 28.75 | 82.7 |
| 2025Q4 | 6.28 | 6.4 | 47.75 |
| 2025Q3 | 9.75 | -0.96 | 34.1 |
| 2025Q2 | -1262.57 | -6.98 | 34.7 |
| 2025Q1 | -108.82 | -38.92 | 38.95 |
| 2024Q4 | -13.42 | -15.12 | 46.05 |
| 2024Q3 | -8.15 | -12.31 | 40.7 |
| 2024Q2 | -138.05 | -29.55 | 46.7 |
| 2024Q1 | 3.05 | 7.1 | 39.5 |
| 2023Q4 | -4.15 | 21.71 | 27.45 |
| 2023Q3 | 42.37 | 40.36 | 27.15 |
| 2023Q2 | -5.83 | 60.06 | 24.05 |
| 2023Q1 | 112.57 | 106.08 | 25.15 |
| 2022Q4 | 79.76 | 10.15 | 21.1 |
| 2022Q3 | -524.86 | -20.84 | 22.6 |
| 2022Q2 | -143.96 | -30.34 | 22.4 |
| 2022Q1 | -64.59 | -20.42 | 24.2 |
| 2021Q4 | -13.12 | 26.26 | 28.35 |
| 2021Q3 | 32.64 | 149.3 | 26.35 |
| 2021Q2 | -28.84 | -363.49 | 29.6 |
| 2021Q1 | 927.52 | -65.53 | 40.7 |
股價 (元)
增減率 (%)
光環(3234) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -1062.06 | 26.21 | 82.7 |
| 2025Q4 | 19.61 | -40.12 | 47.75 |
| 2025Q3 | -2.56 | -52.23 | 34.1 |
| 2025Q2 | -18.45 | -57.71 | 34.7 |
| 2025Q1 | -104.35 | -55.66 | 38.95 |
| 2024Q4 | -49.23 | -22.26 | 46.05 |
| 2024Q3 | -43.79 | 11.47 | 40.7 |
| 2024Q2 | -153.5 | 28.89 | 46.7 |
| 2024Q1 | 32.43 | 192.83 | 39.5 |
| 2023Q4 | 173.17 | 463.45 | 27.45 |
| 2023Q3 | 412.33 | 409.96 | 27.15 |
| 2023Q2 | -1628.9 | 187.61 | 24.05 |
| 2023Q1 | 613.75 | 25.17 | 25.15 |
| 2022Q4 | 18.88 | -51.66 | 21.1 |
| 2022Q3 | -42.54 | -44.6 | 22.6 |
| 2022Q2 | -117.94 | 74.48 | 22.4 |
| 2022Q1 | -70.96 | -760.01 | 24.2 |
| 2021Q4 | 742.65 | -385.87 | 28.35 |
| 2021Q3 | -233.94 | 46.9 | 26.35 |
| 2021Q2 | -187.67 | -64.13 | 29.6 |
| 2021Q1 | 391.92 | -106.48 | 40.7 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。