緯創
3231 成交量僅含一般交易、盤後定價交易139.00
-7.50 -5.12%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
緯創(3231) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/17 | 139.00 | -6136 | 402 | -9.36% | -15.51% |
| 2026/07/16 | 146.50 | 3265 | -283 | -15.59% | -15.9% |
| 2026/07/15 | 145.50 | -1928 | 108 | -29.45% | -17.42% |
| 2026/07/14 | 142.50 | -2725 | 271 | -28.01% | -16.75% |
| 2026/07/13 | 143.50 | -6994 | 453 | -29.94% | -16.67% |
| 2026/07/09 | 144.50 | -13442 | 677 | -26.17% | -16.61% |
| 2026/07/08 | 146.50 | -27125 | 717 | -22.29% | -15.94% |
| 2026/07/07 | 155.50 | -2284 | 275 | -6.55% | -15.21% |
| 2026/07/06 | 158.00 | -7076 | 517 | -1.74% | -14.62% |
| 2026/07/03 | 159.00 | -1812 | 124 | 3.72% | -12.72% |
| 2026/07/02 | 158.50 | -1816 | 264 | -6.26% | -15.42% |
| 2026/07/01 | 159.50 | 2988 | -154 | -4.56% | -13.24% |
| 2026/06/30 | 158.50 | 5803 | -440 | -10.26% | -5.36% |
| 2026/06/29 | 154.50 | -260 | 47 | -15.63% | -4.18% |
| 2026/06/26 | 153.00 | -16275 | 649 | -18.38% | -0.7% |
| 2026/06/25 | 160.00 | -770 | 83 | -18.67% | 0.74% |
| 2026/06/24 | 157.50 | -5051 | 455 | -20.24% | 0.98% |
| 2026/06/23 | 158.50 | -6625 | 424 | -21.58% | 1.38% |
| 2026/06/22 | 162.50 | -9544 | 441 | -19.04% | 2.5% |
| 2026/06/18 | 161.50 | -14927 | 658 | -16.92% | 4.55% |
| 2026/06/17 | 162.50 | -6364 | 190 | -14.83% | 7.46% |
| 2026/06/16 | 158.00 | -6860 | 433 | -16% | 7.82% |
| 2026/06/15 | 161.50 | -1380 | -17 | -17.12% | 7.67% |
| 2026/06/12 | 156.00 | -4771 | 227 | -15.42% | 7.96% |
| 2026/06/11 | 152.50 | -12541 | 500 | -11.98% | 7.47% |
| 2026/06/10 | 158.00 | -7960 | 442 | -17.44% | 7.37% |
| 2026/06/09 | 165.50 | -15685 | 584 | -11.86% | 7.92% |
| 2026/06/08 | 163.50 | -1312 | 107 | 5.05% | 10.1% |
| 2026/06/05 | 171.00 | 1911 | 25 | 6.7% | 6.46% |
| 2026/06/04 | 176.00 | -39252 | 642 | 12.81% | 6.7% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量