錦明
3230 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.25
4.25 9.88%這個持股組合居然單日+57.16%!台光電(2383)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
錦明(3230) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/21 | 47.25 | -550 | 174 | -7.43% | -1.43% |
| 2026/07/20 | 43.00 | 79 | -28 | -2.45% | -2.46% |
| 2026/07/17 | 45.45 | -216 | 71 | 1.78% | -2.6% |
| 2026/07/16 | 50.50 | 21 | -13 | 9.45% | -2.25% |
| 2026/07/15 | 54.00 | -1 | -21 | 12.66% | -2.56% |
| 2026/07/14 | 53.70 | -125 | 10 | 17.3% | -2.48% |
| 2026/07/13 | 55.40 | 331 | -116 | 22.34% | -2.36% |
| 2026/07/09 | 52.30 | 77 | -51 | 10.36% | -3.07% |
| 2026/07/08 | 52.00 | 174 | -78 | 7.01% | -3.49% |
| 2026/07/07 | 50.60 | 366 | -106 | 7.05% | -4.14% |
| 2026/07/06 | 51.00 | 388 | -97 | -1.03% | -4.48% |
| 2026/07/03 | 51.60 | -385 | 118 | -0.31% | -4.93% |
| 2026/07/02 | 51.50 | 29 | -20 | 4.51% | -5.14% |
| 2026/07/01 | 47.60 | 270 | -62 | 3.29% | -5.37% |
| 2026/06/30 | 46.45 | -527 | 101 | -0.84% | -5.83% |
| 2026/06/29 | 43.80 | 284 | -73 | -4.02% | -6.05% |
| 2026/06/26 | 39.85 | 1261 | -198 | -10.35% | -8.65% |
| 2026/06/25 | 36.25 | -278 | 89 | -19.96% | -15.07% |
| 2026/06/24 | 37.30 | -860 | 141 | -19.21% | -15.21% |
| 2026/06/23 | 34.45 | -1004 | 155 | -20.57% | -16.05% |
| 2026/06/22 | 31.35 | -845 | 168 | -20.59% | -14.2% |
| 2026/06/18 | 29.90 | 15 | -14 | -0.62% | -7.02% |
| 2026/06/17 | 29.40 | 5 | -3 | -3.06% | -7.8% |
| 2026/06/16 | 28.75 | -58 | 32 | -10.97% | -8.62% |
| 2026/06/15 | 29.10 | -3 | 13 | -12.22% | -8.65% |
| 2026/06/12 | 28.80 | -20 | 23 | -12.66% | -8.96% |
| 2026/06/11 | 28.90 | 3 | 6 | -11.95% | -9.55% |
| 2026/06/10 | 29.00 | -52 | 49 | -14.19% | -8.83% |
| 2026/06/09 | 29.80 | -45 | 36 | -8.81% | -8.26% |
| 2026/06/08 | 29.90 | -34 | 28 | -7.77% | -7.82% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量