金麗科
3228 成交量僅含一般交易、盤後定價交易183.50
2.00 1.1%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
金麗科(3228)永昌岡山買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 181.51 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 194 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | -- | **** | 176.5 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 163 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 160.67 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 163.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | -- | **** | 167 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 179.98 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 188 | **** | 186 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | -- | **** | 190.01 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 192 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 197.67 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 200.57 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 206.94 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 215.03 | **** | 212.56 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 223.36 | **** | 220.81 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 231 | **** | 230.63 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 210.5 | **** | 211 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | -- | **** | 192 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 181.57 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料