龍鋒
3226 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.60
0.85 1.78%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+15.49%!「點我」查看!(盤中即時更新)
龍鋒 (3226)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 48.6 | |
| 2026/5 | 44.55 | |
| 2026/4 | 175 | 42 |
| 2026/3 | 185.21 | 44.45 |
| 2026/2 | 58.68 | 53.4 |
| 2026/1 | 62.53 | 56.9 |
| 2025/12 | 46.43 | 42.25 |
| 2025/11 | 50.33 | 45.8 |
| 2025/10 | 28.58 | 45.45 |
| 2025/9 | 27.64 | 43.95 |
| 2025/8 | 28.49 | 45.3 |
| 2025/7 | 9.61 | 47.55 |
| 2025/6 | 9.11 | 45.1 |
| 2025/5 | 9.38 | 46.45 |
| 2025/4 | 8.67 | 48.2 |
| 2025/3 | 8.43 | 46.85 |
| 2025/2 | 10.02 | 50.5 |
| 2025/1 | 9.54 | 48.1 |
| 2024/12 | 9.48 | 47.8 |
| 2024/11 | 9.58 | 48.3 |
| 2024/10 | 7.88 | 50.9 |
| 2024/9 | 8.25 | 53.3 |
| 2024/8 | 8.19 | 52.9 |
| 2024/7 | 7.76 | 56.8 |
| 2024/6 | 7.87 | 57.6 |
| 2024/5 | 7.91 | 57.9 |
| 2024/4 | 13.84 | 55.9 |
| 2024/3 | 14.41 | 58.2 |
| 2024/2 | 17.29 | 60.9 |
| 2024/1 | 16.61 | 58.8 |
| 2023/12 | 17.51 | 62 |
| 2023/11 | 15.17 | 53.7 |
| 2023/10 | 19.85 | 52.5 |
| 2023/9 | 19.78 | 53.4 |
| 2023/8 | 21.67 | 58.5 |
| 2023/7 | 31.83 | 60.8 |
| 2023/6 | 31.41 | 60 |
| 2023/5 | 31.57 | 60.3 |
| 2023/4 | 11.9 | 58.9 |
| 2023/3 | 10.69 | 52.9 |
| 2023/2 | 9.38 | 55.6 |
| 2023/1 | 9.27 | 55 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。