佰研
3205 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.40
-0.20 -0.43%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
佰研(3205) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/14 | 46.40 | 0 | -4 | 3.95% | 1.95% |
| 2026/09/11 | 46.60 | 0 | 9 | 3.94% | 2.15% |
| 2026/09/10 | 47.35 | 0 | 3 | -4.53% | -0.14% |
| 2026/09/09 | 46.80 | 0 | 0 | -6.58% | -0.89% |
| 2026/09/08 | 46.80 | 0 | -6 | -8.87% | -1.01% |
| 2026/09/07 | 46.80 | 0 | -1 | -10.1% | 0.55% |
| 2026/09/04 | 46.20 | -20 | 21 | -5.13% | 0.51% |
| 2026/09/03 | 47.05 | -1 | 6 | -0.05% | 2.54% |
| 2026/09/02 | 47.45 | 0 | -8 | -1.95% | 4.19% |
| 2026/09/01 | 47.05 | 0 | -5 | -3.21% | 4.29% |
| 2026/08/31 | 47.00 | -3 | 9 | -10.89% | 2.78% |
| 2026/08/28 | 47.10 | -3 | 2 | -11.28% | 6.1% |
| 2026/08/27 | 47.80 | 0 | 4 | -15.16% | 3.67% |
| 2026/08/26 | 47.65 | 0 | 0 | -15.74% | 2.82% |
| 2026/08/25 | 47.45 | 0 | 4 | -12.99% | 5.44% |
| 2026/08/24 | 48.95 | 0 | -4 | -5.24% | 2.94% |
| 2026/08/21 | 48.20 | -4 | 17 | -0.83% | 3.17% |
| 2026/08/20 | 48.55 | 0 | -2 | 5.01% | 4.02% |
| 2026/08/19 | 48.25 | 0 | -2 | 7.41% | 4.15% |
| 2026/08/18 | 48.65 | 0 | -3 | -1.34% | 4.37% |
| 2026/08/17 | 48.80 | 0 | -4 | -1.15% | 3.87% |
| 2026/08/14 | 48.95 | 0 | -1 | -0.32% | 4.52% |
| 2026/08/13 | 48.60 | 0 | 0 | -3.17% | 3.35% |
| 2026/08/12 | 48.90 | -6 | 15 | -0.79% | 4.02% |
| 2026/08/11 | 49.80 | 0 | -4 | 10.64% | 5.12% |
| 2026/08/10 | 50.10 | 1 | 1 | 10.84% | 5.7% |
| 2026/08/07 | 49.25 | 0 | 0 | 7.84% | 4.7% |
| 2026/08/06 | 48.50 | 0 | -7 | -1.56% | 5.28% |
| 2026/08/05 | 47.95 | 0 | -3 | -5.12% | 5.61% |
| 2026/08/04 | 47.45 | 0 | -10 | -0.96% | 5.68% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量