耀登
3138 成交量僅含一般交易、盤後定價交易140.50
-2.00 -1.4%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
耀登(3138) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
耀登(3138) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -132.53 | 3 | 167.5 |
| 2025Q4 | 85.29 | -5.11 | 108 |
| 2025Q3 | -29.55 | 14.62 | 95.4 |
| 2025Q2 | -300.04 | 9.82 | 83.6 |
| 2025Q1 | -134.7 | -27.3 | 89.7 |
| 2024Q4 | 292.46 | -9.5 | 112 |
| 2024Q3 | -53.75 | -35.3 | 121.5 |
| 2024Q2 | 174.34 | -12.78 | 125 |
| 2024Q1 | -83.41 | -25.18 | 133 |
| 2023Q4 | -17.34 | 34.42 | 153 |
| 2023Q3 | 39.06 | 8.15 | 146 |
| 2023Q2 | -30.86 | 13.98 | 147.5 |
| 2023Q1 | -1234.67 | 42.96 | 159.5 |
| 2022Q4 | -111.47 | -36.33 | 130.5 |
| 2022Q3 | 91.8 | 13.91 | 140 |
| 2022Q2 | 6.89 | -14.5 | 119.5 |
| 2022Q1 | -49.51 | -0.28 | 180 |
| 2021Q4 | 51.71 | 57.38 | 225.5 |
| 2021Q3 | -33.98 | -19.57 | 176.5 |
| 2021Q2 | 94.3 | 7.72 | 257.5 |
| 2021Q1 | -428.85 | 13.67 | 429 |
股價 (元)
增減率 (%)
耀登(3138) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -15.05 | 23.03 | 167.5 |
| 2025Q4 | -9.38 | -13.17 | 108 |
| 2025Q3 | 91.94 | -17.19 | 95.4 |
| 2025Q2 | 26 | -53.26 | 83.6 |
| 2025Q1 | -272.79 | -62.88 | 89.7 |
| 2024Q4 | -17.4 | -61.8 | 112 |
| 2024Q3 | -82.6 | -43.25 | 121.5 |
| 2024Q2 | -47.69 | -5.14 | 125 |
| 2024Q1 | -86.82 | 23.97 | 133 |
| 2023Q4 | -1001.74 | 136.88 | 153 |
| 2023Q3 | 25.15 | 12.21 | 146 |
| 2023Q2 | 72.61 | 18.19 | 147.5 |
| 2023Q1 | 166.87 | -11.35 | 159.5 |
| 2022Q4 | -111.88 | -38.16 | 130.5 |
| 2022Q3 | 57.05 | 52.84 | 140 |
| 2022Q2 | -45.94 | 7.92 | 119.5 |
| 2022Q1 | -1.73 | 35.98 | 180 |
| 2021Q4 | -740 | 55 | 225.5 |
| 2021Q3 | -42.65 | -36.47 | 176.5 |
| 2021Q2 | 21.94 | 53.49 | 257.5 |
| 2021Q1 | 119.4 | 93.18 | 429 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。