益登
3048 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.50
0.50 0.68%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 21.75 | 10.87 | 21.75 | 32.62 | 43.49 | 54.36 | 65.24 | 73.50 |
| 2026/05 | 21.62 | 10.81 | 21.62 | 32.43 | 43.24 | 54.05 | 64.86 | 72.00 |
| 2026/04 | 20.73 | 10.37 | 20.73 | 31.10 | 41.47 | 51.83 | 62.20 | 38.15 |
| 2026/03 | 20.75 | 10.38 | 20.75 | 31.13 | 41.51 | 51.88 | 62.26 | 34.45 |
| 2026/02 | 17.03 | 8.51 | 17.03 | 25.54 | 34.05 | 42.56 | 51.08 | 40.35 |
| 2026/01 | 17.05 | 8.52 | 17.05 | 25.57 | 34.09 | 42.62 | 51.14 | 39.55 |
| 2025/12 | 17.03 | 8.51 | 17.03 | 25.54 | 34.06 | 42.57 | 51.09 | 41.55 |
| 2025/11 | 17.07 | 8.54 | 17.07 | 25.61 | 34.15 | 42.69 | 51.22 | 39.10 |
| 2025/10 | 15.02 | 7.51 | 15.02 | 22.53 | 30.04 | 37.55 | 45.06 | 38.00 |
| 2025/09 | 15.02 | 7.51 | 15.02 | 22.53 | 30.04 | 37.55 | 45.06 | 40.25 |
| 2025/08 | 15.06 | 7.53 | 15.06 | 22.59 | 30.12 | 37.65 | 45.18 | 38.25 |
| 2025/07 | 17.23 | 8.61 | 17.23 | 25.84 | 34.46 | 43.07 | 51.69 | 25.50 |
| 2025/06 | 17.24 | 8.62 | 17.24 | 25.86 | 34.47 | 43.09 | 51.71 | 26.20 |
| 2025/05 | 17.15 | 8.57 | 17.15 | 25.72 | 34.29 | 42.87 | 51.44 | 26.75 |
| 2025/04 | 17.05 | 8.52 | 17.05 | 25.57 | 34.10 | 42.62 | 51.15 | 24.55 |
| 2025/03 | 17.04 | 8.52 | 17.04 | 25.56 | 34.08 | 42.60 | 51.12 | 25.90 |
| 2025/02 | 16.61 | 8.31 | 16.61 | 24.92 | 33.22 | 41.53 | 49.83 | 29.90 |
| 2025/01 | 16.61 | 8.30 | 16.61 | 24.91 | 33.22 | 41.52 | 49.83 | 28.90 |
| 2024/12 | 16.65 | 8.32 | 16.65 | 24.97 | 33.30 | 41.62 | 49.95 | 30.80 |
| 2024/11 | 16.60 | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 | 49.80 | 32.70 |
| 2024/10 | 18.75 | 9.38 | 18.75 | 28.13 | 37.50 | 46.88 | 56.25 | 37.50 |
| 2024/09 | 18.77 | 9.38 | 18.77 | 28.15 | 37.54 | 46.92 | 56.31 | 37.35 |
| 2024/08 | 18.72 | 9.36 | 18.72 | 28.09 | 37.45 | 46.81 | 56.17 | 44.00 |
| 2024/07 | 19.63 | 9.82 | 19.63 | 29.45 | 39.26 | 49.08 | 58.89 | 42.60 |
| 2024/06 | 19.61 | 9.80 | 19.61 | 29.41 | 39.22 | 49.02 | 58.83 | 40.20 |
| 2024/05 | 19.60 | 9.80 | 19.60 | 29.39 | 39.19 | 48.99 | 58.79 | 31.55 |
| 2024/04 | 18.39 | 9.19 | 18.39 | 27.58 | 36.77 | 45.96 | 55.16 | 23.35 |
| 2024/03 | 18.40 | 9.20 | 18.40 | 27.60 | 36.80 | 46.00 | 55.20 | 23.55 |
| 2024/02 | 19.36 | 9.68 | 19.36 | 29.04 | 38.72 | 48.40 | 58.08 | 25.75 |
| 2024/01 | 19.44 | 9.72 | 19.44 | 29.17 | 38.89 | 48.61 | 58.33 | 24.50 |
| 2023/12 | 19.49 | 9.74 | 19.49 | 29.23 | 38.98 | 48.72 | 58.46 | 24.75 |
| 2023/11 | 19.40 | 9.70 | 19.40 | 29.11 | 38.81 | 48.51 | 58.21 | 24.45 |
| 2023/10 | 18.75 | 9.38 | 18.75 | 28.13 | 37.50 | 46.88 | 56.25 | 23.25 |
| 2023/09 | 18.40 | 9.20 | 18.40 | 27.60 | 36.80 | 46.00 | 55.20 | 23.00 |
| 2023/08 | 18.48 | 9.24 | 18.48 | 27.72 | 36.96 | 46.20 | 55.44 | 23.10 |
| 2023/07 | 20.28 | 10.14 | 20.28 | 30.42 | 40.56 | 50.69 | 60.83 | 25.55 |
| 2023/06 | 20.29 | 10.14 | 20.29 | 30.43 | 40.58 | 50.72 | 60.86 | 28.20 |
| 2023/05 | 20.25 | 10.13 | 20.25 | 30.38 | 40.50 | 50.63 | 60.76 | 28.15 |
| 2023/04 | 20.48 | 10.24 | 20.48 | 30.72 | 40.96 | 51.20 | 61.44 | 27.65 |
| 2023/03 | 20.39 | 10.20 | 20.39 | 30.59 | 40.79 | 50.98 | 61.18 | 28.55 |
| 2023/02 | 20.83 | 10.42 | 20.83 | 31.25 | 41.67 | 52.08 | 62.50 | 28.75 |
| 2023/01 | 20.92 | 10.46 | 20.92 | 31.37 | 41.83 | 52.29 | 62.75 | 27.40 |
| 2022/12 | 20.81 | 10.41 | 20.81 | 31.22 | 41.63 | 52.03 | 62.44 | 26.85 |
| 2022/11 | 20.93 | 10.47 | 20.93 | 31.40 | 41.87 | 52.33 | 62.80 | 28.05 |
| 2022/10 | 19.02 | 9.51 | 19.02 | 28.53 | 38.04 | 47.55 | 57.06 | 27.20 |
| 2022/09 | 19.06 | 9.53 | 19.06 | 28.58 | 38.11 | 47.64 | 57.17 | 27.25 |
| 2022/08 | 19.08 | 9.54 | 19.08 | 28.63 | 38.17 | 47.71 | 57.25 | 29.20 |
| 2022/07 | 20.89 | 10.44 | 20.89 | 31.33 | 41.77 | 52.22 | 62.66 | 29.45 |
| 2022/06 | 20.84 | 10.42 | 20.84 | 31.26 | 41.68 | 52.10 | 62.52 | 32.30 |
| 2022/05 | 20.86 | 10.43 | 20.86 | 31.29 | 41.73 | 52.16 | 62.59 | 35.05 |
| 2022/04 | 17.54 | 8.77 | 17.54 | 26.31 | 35.07 | 43.84 | 52.61 | 35.25 |
| 2022/03 | 17.61 | 8.80 | 17.61 | 26.41 | 35.22 | 44.02 | 52.82 | 36.80 |
| 2022/02 | 16.28 | 8.14 | 16.28 | 24.42 | 32.56 | 40.69 | 48.83 | 36.95 |
| 2022/01 | 16.25 | 8.13 | 16.25 | 24.38 | 32.50 | 40.63 | 48.75 | 32.50 |
| 2021/12 | 16.30 | 8.15 | 16.30 | 24.45 | 32.60 | 40.75 | 48.90 | 32.60 |
| 2021/11 | 16.28 | 8.14 | 16.28 | 24.42 | 32.56 | 40.71 | 48.85 | 31.75 |
| 2021/10 | 18.38 | 9.19 | 18.38 | 27.57 | 36.76 | 45.95 | 55.14 | 34.00 |
| 2021/09 | 18.39 | 9.19 | 18.39 | 27.58 | 36.77 | 45.97 | 55.16 | 29.05 |
| 2021/08 | 18.37 | 9.18 | 18.37 | 27.55 | 36.73 | 45.91 | 55.10 | 37.65 |
| 2021/07 | 17.93 | 8.96 | 17.93 | 26.89 | 35.85 | 44.82 | 53.78 | 36.75 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。