聯詠
3034 成交量僅含一般交易、盤後定價交易489.00
-14.00 -2.78%聯詠(3034) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 上海匯豐 | *** | 492.32 | **** | 491.1 | **** | **** | |
| 2 | 永豐金 | *** | 492.9 | *** | 92.56 | *** | *** | |
| 3 | 國票北投 | *** | 489 | **** | - | *** | **** | |
| 4 | 港商麥格理 | *** | 491.3 | **** | -- | **** | **** | |
| 5 | 富邦永和 | *** | 493.27 | **** | 90.12 | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
