零壹
3029 成交量僅含一般交易、盤後定價交易110.50
-2.00 -1.78%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
零壹(3029) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 157.45 | 129.91 | 93.5 |
| 2025Q4 | 173.01 | 132.85 | 113 |
| 2025Q3 | 172.44 | 143.31 | 123.5 |
| 2025Q2 | 172.13 | 137.81 | 106.5 |
| 2025Q1 | 163.15 | 131.07 | 122 |
| 2024Q4 | 183.65 | 139.74 | 138.5 |
| 2024Q3 | 207.19 | 180.88 | 89 |
| 2024Q2 | 172.3 | 144.83 | 94.8 |
| 2024Q1 | 165.76 | 141.61 | 71.8 |
| 2023Q4 | 182.33 | 147.57 | 65.4 |
| 2023Q3 | 176.15 | 147.55 | 61.9 |
| 2023Q2 | 167.91 | 127.27 | 61.6 |
| 2023Q1 | 166.04 | 135.8 | 55.1 |
| 2022Q4 | 177.42 | 128.43 | 40.15 |
| 2022Q3 | 178.07 | 141.75 | 38.95 |
| 2022Q2 | 176.01 | 133.46 | 38.9 |
| 2022Q1 | 165.31 | 132.46 | 44.55 |
| 2021Q4 | 184.2 | 139.73 | 44 |
| 2021Q3 | 147.11 | 107.68 | 46.6 |
| 2021Q2 | 151.75 | 108.52 | 45.7 |
| 2021Q1 | 148.29 | 117.11 | 46.4 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。