聯陽
3014 成交量僅含一般交易、盤後定價交易153.00
13.50 9.68%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 2.85 | 50.79% | 0.71% |
| 合計 | 2.85 | ||
| 2025 Q4 | 1.89 | -22.22% | -8.25% |
| 2025 Q3 | 2.43 | 2.97% | -21.10% |
| 2025 Q2 | 2.36 | -16.61% | -5.98% |
| 2025 Q1 | 2.83 | 37.38% | 15.51% |
| 合計 | 9.51 | ||
| 2024 Q4 | 2.06 | -33.12% | -1.44% |
| 2024 Q3 | 3.08 | 22.71% | 5.12% |
| 2024 Q2 | 2.51 | 2.45% | -7.72% |
| 2024 Q1 | 2.45 | 17.22% | 15.57% |
| 合計 | 10.10 | ||
| 2023 Q4 | 2.09 | -28.67% | 63.28% |
| 2023 Q3 | 2.93 | 7.72% | 51.81% |
| 2023 Q2 | 2.72 | 28.30% | 48.63% |
| 2023 Q1 | 2.12 | 65.63% | -15.54% |
| 合計 | 9.86 | ||
| 2022 Q4 | 1.28 | -33.68% | -49.61% |
| 2022 Q3 | 1.93 | 5.46% | -44.22% |
| 2022 Q2 | 1.83 | -27.09% | -36.68% |
| 2022 Q1 | 2.51 | -1.18% | 7.73% |
| 合計 | 7.56 | ||
| 2021 Q4 | 2.54 | -26.59% | 68.21% |
| 2021 Q3 | 3.46 | 19.72% | 67.96% |
| 2021 Q2 | 2.89 | 24.03% | 96.60% |
| 2021 Q1 | 2.33 | 54.30% | 194.94% |
| 合計 | 11.21 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。