永豐金
2890 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.15
-0.80 -2%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
永豐金(2890)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 1.1 | -- | -- | 39.15 | -- | 1.1 | 2.81 | 0.20 | -- | 39.15 | -- |
| 2025 | 0.91 | 2025/08/21 | 2025/09/22 | 25.85 | 49 | 0.91 | 3.52 | 0.34 | 2025/08/21 | 25.85 | 49 |
| 2024 | 0.75 | 2024/08/22 | 2024/09/27 | 26.7 | -- | 0.75 | 2.81 | 0.25 | 2024/08/22 | 26.7 | -- |
| 2023 | 0.6 | 2023/08/09 | 2023/09/13 | 18.7 | 99 | 0.6 | 3.21 | 0.20 | 2023/08/09 | 18.7 | 99 |
| 2022 | 0.8 | 2022/08/10 | 2022/09/14 | 17.7 | 28 | 0.8 | 4.52 | 0.10 | 2022/08/10 | 17.7 | 28 |
| 2021 | 0.7 | 2021/08/12 | 2021/09/16 | 14.2 | 19 | 0.7 | 4.93 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.7 | 2020/06/11 | 2020/07/16 | 12.35 | 279 | 0.7 | 5.67 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 0.636 | 2019/07/11 | 2019/08/15 | 13 | 140 | 0.636 | 4.89 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 0.5 | 2018/08/15 | 2018/09/19 | 11.45 | 231 | 0.5 | 4.37 | 0.20 | 2018/08/15 | 11.45 | 231 |
| 2017 | 0.344 | 2017/09/18 | 2017/10/25 | 9.72 | 108 | 0.344 | 3.54 | 0.35 | 2017/09/18 | 9.72 | 108 |
| 2016 | 0.432 | 2016/08/11 | 2016/09/14 | 10.7 | 大於360天 | 0.432 | 4.04 | 0.50 | 2016/08/11 | 10.7 | 大於360天 |
| 2015 | 0.5 | 2015/08/11 | 2015/09/17 | 13.35 | 大於360天 | 0.5 | 3.75 | 0.74 | 2015/08/11 | 13.35 | 大於360天 |
| 2014 | 0.335 | 2014/08/29 | 2014/10/06 | 15.1 | -- | 0.335 | 2.22 | 0.81 | 2014/08/29 | 15.1 | -- |
| 2013 | 0.333 | 2013/08/14 | 2013/09/24 | 15.1 | 大於360天 | 0.333 | 2.21 | 0.80 | 2013/08/14 | 15.1 | 大於360天 |
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 1.19 | 0.32 | 2012/08/07 | 12.7 | 150 |
| 2012 | 0.135 | 2012/07/10 | 2012/08/10 | 11.35 | 2 | 0.135 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | 0.15 | 2011/08/08 | 2011/09/19 | 11.7 | 332 | 0.15 | 1.28 | 0.43 | 2011/08/08 | 11.7 | 332 |
| 2010 | 0.116 | 2010/07/14 | 2010/08/20 | 10.5 | 2 | 0.116 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | 0.127 | 2008/07/17 | 2008/08/25 | 11.65 | 5 | 0.127 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | 0.302 | 2007/07/11 | 2007/08/17 | 17 | 2 | 0.302 | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
| 2006 | 0.71 | 2006/07/05 | 2006/08/11 | 15.95 | 2 | 0.71 | 4.45 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。