國票金
2889 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.70
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.87%!「點我」查看!(盤中即時更新)
國票金(2889)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 15.66 | **** | 15.68 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 15.73 | **** | 15.72 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 15.85 | **** | 15.8 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 15.8 | **** | 15.79 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 15.64 | **** | 15.65 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 15.94 | **** | 15.93 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 15.85 | **** | 15.76 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 15.71 | **** | 15.75 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 15.25 | **** | 15.22 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 15.11 | **** | 15.18 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 14.91 | **** | 15 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 14.81 | **** | 14.82 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 14.81 | **** | 14.81 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 14.84 | **** | 14.82 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 14.82 | **** | 14.83 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 14.85 | **** | 14.89 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 15 | **** | 14.98 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 14.95 | **** | 14.91 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 15.06 | **** | 15 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 15.1 | **** | 15.12 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料