雄獅
2731 成交量僅含一般交易、盤後定價交易142.00
-2.00 -1.39%這個持股組合居然單日+30.84%!四維航(5608)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
雄獅(2731)國泰敦南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/18 | **** | 142.68 | **** | 143.19 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 143.8 | **** | 144.01 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 144.22 | **** | 143.84 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 144.34 | **** | 145.34 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 144.97 | **** | 145.73 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 145.77 | **** | 145.55 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 145.55 | **** | 145.73 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 145.06 | **** | 145.16 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 145.18 | **** | 146 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 146.12 | **** | 146.26 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 144.93 | **** | 145.05 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 145.63 | **** | 147.28 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 146.88 | **** | 147.68 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 144.39 | **** | 145.59 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 142.86 | **** | 144.18 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 143.76 | **** | 144.92 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 145.82 | **** | 146.26 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 144.19 | **** | 144.79 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | 144.15 | **** | 144.9 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 145.34 | **** | 146.39 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 144.59 | **** | 145.56 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 142.57 | **** | 143.38 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料