第一店
2706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.80
0.05 0.39%玩股網持股最強會員今日暴賺28.87%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 108967 的完整持股清單!(盤中即時更新)
第一店(2706) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/20 | 12.80 | 31 | -11 | 7.83% | 6.71% |
| 2026/07/17 | 12.75 | 14 | -12 | 7.71% | 8.31% |
| 2026/07/16 | 12.75 | -5 | 9 | 7.02% | 9% |
| 2026/07/15 | 12.75 | 8 | -9 | 12.53% | 12.32% |
| 2026/07/14 | 12.60 | 21 | -2 | 12.2% | 13.37% |
| 2026/07/13 | 12.55 | -5 | 14 | 7.43% | 11.62% |
| 2026/07/09 | 12.55 | -1 | 12 | 10.95% | 12.97% |
| 2026/07/08 | 12.60 | -1 | 7 | 10.18% | 11.62% |
| 2026/07/07 | 12.65 | 13 | 5 | 11.62% | 11.92% |
| 2026/07/06 | 12.65 | -6 | 12 | 8.11% | 11.11% |
| 2026/07/03 | 12.65 | 14 | 9 | 9.83% | 12.26% |
| 2026/07/02 | 12.60 | 22 | -8 | 6.96% | 13.07% |
| 2026/07/01 | 12.55 | -1 | 12 | -5.4% | 12.92% |
| 2026/06/30 | 12.50 | -3 | 8 | -1.48% | 13.8% |
| 2026/06/29 | 12.45 | 1 | 13 | -1.23% | 14.64% |
| 2026/06/26 | 12.40 | -5 | 18 | 1.97% | 14.9% |
| 2026/06/25 | 12.50 | -5 | 26 | 6.19% | 15.01% |
| 2026/06/24 | 12.55 | 8 | 0 | 11.41% | 17.47% |
| 2026/06/23 | 12.45 | -11 | 16 | 12.38% | 15.39% |
| 2026/06/22 | 12.50 | 10 | 3 | 21.95% | 18.58% |
| 2026/06/18 | 12.50 | 23 | -17 | 18.68% | 18.95% |
| 2026/06/17 | 12.40 | 3 | 14 | 18.54% | 17.32% |
| 2026/06/16 | 12.40 | 6 | -2 | 13.03% | 16.67% |
| 2026/06/15 | 12.35 | 28 | -7 | 11.12% | 15.69% |
| 2026/06/12 | 12.20 | 0 | 2 | 1.6% | 11.58% |
| 2026/06/11 | 12.20 | -1 | 13 | 3.48% | 8.5% |
| 2026/06/10 | 12.15 | -2 | 19 | 7.69% | 7.55% |
| 2026/06/09 | 12.20 | -6 | 12 | 11.69% | 8.24% |
| 2026/06/08 | 12.15 | -1 | 18 | 14.19% | 7.93% |
| 2026/06/05 | 12.35 | 0 | 18 | 12.74% | 6.04% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量