第一店
2706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.35
0.15 1.23%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
第一店(2706) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
第一店(2706) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 44.19 | 2.27 | 12.25 |
| 2025Q4 | -58.56 | 13.21 | 12.9 |
| 2025Q3 | 15.33 | -7.69 | 13.35 |
| 2025Q2 | 62.46 | -1.69 | 13.3 |
| 2025Q1 | 521.31 | 14.1 | 14.3 |
| 2024Q4 | -92.88 | -16.58 | 14.5 |
| 2024Q3 | 32.14 | 3.87 | 15.05 |
| 2024Q2 | 368.45 | 9.57 | 15.7 |
| 2024Q1 | -65.39 | -2.71 | 14.9 |
| 2023Q4 | -48.77 | 14.51 | 15.9 |
| 2023Q3 | 63.78 | 4.89 | 14.9 |
| 2023Q2 | 152.86 | -16.82 | 17.95 |
| 2023Q1 | 13.51 | -0.15 | 14.7 |
| 2022Q4 | -76.47 | 6.08 | 14.15 |
| 2022Q3 | -10.4 | 26.34 | 14.5 |
| 2022Q2 | 311.7 | 92.54 | 14 |
| 2022Q1 | 219.13 | 48.99 | 14.15 |
| 2021Q4 | -82.47 | -47.09 | 14.4 |
| 2021Q3 | 175.98 | 38.64 | 14.45 |
| 2021Q2 | -378.52 | 2.07 | 15.05 |
| 2021Q1 | -109.11 | -34.85 | 14 |
股價 (元)
增減率 (%)
第一店(2706) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 11.97 | 5.06 | 12.25 |
| 2025Q4 | 382.45 | 17.22 | 12.9 |
| 2025Q3 | -17.16 | -13.63 | 13.35 |
| 2025Q2 | -5.08 | -2.81 | 13.3 |
| 2025Q1 | 173.68 | 8.33 | 14.3 |
| 2024Q4 | -84.75 | -7.64 | 14.5 |
| 2024Q3 | 9.77 | 26.79 | 15.05 |
| 2024Q2 | 36.05 | 28.03 | 15.7 |
| 2024Q1 | -26.56 | -2.81 | 14.9 |
| 2023Q4 | 140.83 | -0.25 | 15.9 |
| 2023Q3 | 10.64 | -7.59 | 14.9 |
| 2023Q2 | -39.47 | 11.32 | 17.95 |
| 2023Q1 | -1.45 | 157.68 | 14.7 |
| 2022Q4 | 177.07 | 284.48 | 14.15 |
| 2022Q3 | 106.36 | 91.76 | 14.5 |
| 2022Q2 | 535.58 | 110.42 | 14 |
| 2022Q1 | -529.97 | 11.55 | 14.15 |
| 2021Q4 | -87.73 | -51.22 | 14.4 |
| 2021Q3 | 286.75 | -10.68 | 14.45 |
| 2021Q2 | 12.05 | -67.9 | 15.05 |
| 2021Q1 | -114.86 | -77.76 | 14 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。