亞航
2630 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.00
0.20 0.42%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+15.83%!「點我」查看!(盤中即時更新)
亞航(2630) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 台新 | **** | 48.86 | **** | 48.8 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 48.79 | **** | 48.71 | **** | **** | |
| 3 | 合庫 | **** | 49.02 | **** | 48.57 | **** | **** | |
| 4 | 統一 | **** | 48.9 | **** | 48.77 | **** | **** | |
| 5 | 玉山 | **** | 48.97 | **** | 48.49 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料