亞航
2630 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.90
5.30 9.89%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
亞航(2630)富邦台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/21 | **** | 57.46 | **** | 57.97 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 54.84 | **** | 55.54 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 55.39 | **** | 55.33 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 58.8 | **** | 59.62 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 58.18 | **** | 60.07 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 61.13 | **** | 61.03 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 56.12 | **** | 56.61 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 55.44 | **** | 56.83 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 55.2 | **** | 55.22 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 53.77 | **** | 55.11 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 56.24 | **** | 57.34 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 54.37 | **** | 55.4 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 51.64 | **** | 52.44 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 51.61 | **** | 51.78 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 46.15 | **** | 46.97 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 44.45 | **** | 44.39 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 41.89 | **** | 41.78 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 42.26 | **** | 42.05 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 42.23 | **** | 41.75 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 42.54 | **** | 42.9 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 42.58 | **** | 42.85 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料