東森
2614 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.95
-0.30 -1.56%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
東森(2614)永昌鶯歌買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/15 | **** | 19.11 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | -- | **** | 19.15 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 20.26 | **** | 19.69 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 18.82 | **** | 18.65 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 18.84 | **** | 19.2 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 18.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | -- | **** | 18.5 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 18.05 | **** | 18.05 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 18.15 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料