聯上發
2537 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.05
0.00 0%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 15.23 | 7.61 | 15.23 | 22.84 | 30.45 | 38.07 | 45.68 | 10.05 |
| 2026/05 | 15.24 | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.73 | 9.45 |
| 2026/04 | 14.78 | 7.39 | 14.78 | 22.17 | 29.57 | 36.96 | 44.35 | 10.20 |
| 2026/03 | 14.78 | 7.39 | 14.78 | 22.17 | 29.57 | 36.96 | 44.35 | 10.20 |
| 2026/02 | 14.72 | 7.36 | 14.72 | 22.08 | 29.44 | 36.80 | 44.15 | 10.45 |
| 2026/01 | 14.72 | 7.36 | 14.72 | 22.08 | 29.44 | 36.80 | 44.15 | 10.45 |
| 2025/12 | 14.75 | 7.38 | 14.75 | 22.13 | 29.51 | 36.88 | 44.26 | 11.95 |
| 2025/11 | 14.73 | 7.36 | 14.73 | 22.09 | 29.45 | 36.82 | 44.18 | 10.75 |
| 2025/10 | 14.67 | 7.34 | 14.67 | 22.01 | 29.34 | 36.68 | 44.01 | 11.15 |
| 2025/09 | 14.73 | 7.37 | 14.73 | 22.10 | 29.47 | 36.83 | 44.20 | 11.05 |
| 2025/08 | 14.79 | 7.39 | 14.79 | 22.18 | 29.58 | 36.97 | 44.37 | 10.50 |
| 2025/07 | 14.86 | 7.43 | 14.86 | 22.29 | 29.72 | 37.15 | 44.58 | 10.70 |
| 2025/06 | 14.87 | 7.44 | 14.87 | 22.31 | 29.74 | 37.18 | 44.62 | 11.60 |
| 2025/05 | 14.31 | 7.16 | 14.31 | 21.47 | 28.62 | 35.78 | 42.93 | 12.45 |
| 2025/04 | 14.52 | 7.26 | 14.52 | 21.78 | 29.04 | 36.30 | 43.56 | 10.60 |
| 2025/03 | 14.65 | 7.33 | 14.65 | 21.98 | 29.30 | 36.63 | 43.95 | 12.60 |
| 2025/02 | 14.22 | 7.11 | 14.22 | 21.33 | 28.44 | 35.55 | 42.66 | 13.65 |
| 2025/01 | 14.23 | 7.11 | 14.23 | 21.34 | 28.45 | 35.57 | 42.68 | 11.95 |
| 2024/12 | 14.19 | 7.09 | 14.19 | 21.28 | 28.37 | 35.47 | 42.56 | 12.20 |
| 2024/11 | 14.16 | 7.08 | 14.16 | 21.24 | 28.32 | 35.40 | 42.48 | 14.30 |
| 2024/10 | 14.03 | 7.01 | 14.03 | 21.04 | 28.06 | 35.07 | 42.09 | 14.45 |
| 2024/09 | 14.05 | 7.02 | 14.05 | 21.07 | 28.10 | 35.12 | 42.15 | 17.00 |
| 2024/08 | 14.07 | 7.03 | 14.07 | 21.10 | 28.14 | 35.17 | 42.20 | 22.65 |
| 2024/07 | 13.61 | 6.81 | 13.61 | 20.42 | 27.22 | 34.03 | 40.83 | 24.50 |
| 2024/06 | 13.65 | 6.82 | 13.65 | 20.47 | 27.30 | 34.12 | 40.95 | 20.20 |
| 2024/05 | 13.60 | 6.80 | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 19.45 |
| 2024/04 | 13.59 | 6.80 | 13.59 | 20.39 | 27.19 | 33.98 | 40.78 | 17.40 |
| 2024/03 | 13.56 | 6.78 | 13.56 | 20.34 | 27.13 | 33.91 | 40.69 | 11.80 |
| 2024/02 | 13.53 | 6.77 | 13.53 | 20.30 | 27.07 | 33.83 | 40.60 | 10.15 |
| 2024/01 | 13.56 | 6.78 | 13.56 | 20.34 | 27.11 | 33.89 | 40.67 | 9.49 |
| 2023/12 | 13.62 | 6.81 | 13.62 | 20.42 | 27.23 | 34.04 | 40.85 | 8.85 |
| 2023/11 | 13.49 | 6.75 | 13.49 | 20.24 | 26.98 | 33.73 | 40.48 | 8.77 |
| 2023/10 | 13.54 | 6.77 | 13.54 | 20.32 | 27.09 | 33.86 | 40.63 | 7.72 |
| 2023/09 | 13.48 | 6.74 | 13.48 | 20.21 | 26.95 | 33.69 | 40.43 | 8.22 |
| 2023/08 | 13.69 | 6.84 | 13.69 | 20.53 | 27.37 | 34.21 | 41.06 | 7.39 |
| 2023/07 | 13.75 | 6.88 | 13.75 | 20.63 | 27.50 | 34.38 | 41.25 | 7.15 |
| 2023/06 | 13.60 | 6.80 | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 7.48 |
| 2023/05 | 13.58 | 6.79 | 13.58 | 20.37 | 27.15 | 33.94 | 40.73 | 7.06 |
| 2023/04 | 13.88 | 6.94 | 13.88 | 20.82 | 27.76 | 34.70 | 41.64 | 6.94 |
| 2023/03 | 13.70 | 6.85 | 13.70 | 20.55 | 27.40 | 34.25 | 41.10 | 6.85 |
| 2023/02 | 13.88 | 6.94 | 13.88 | 20.83 | 27.77 | 34.71 | 41.65 | 7.22 |
| 2023/01 | 13.82 | 6.91 | 13.82 | 20.74 | 27.65 | 34.56 | 41.47 | 7.05 |
| 2022/12 | 13.94 | 6.97 | 13.94 | 20.91 | 27.88 | 34.85 | 41.82 | 7.11 |
| 2022/11 | 13.92 | 6.96 | 13.92 | 20.88 | 27.85 | 34.81 | 41.77 | 7.24 |
| 2022/10 | 13.78 | 6.89 | 13.78 | 20.67 | 27.56 | 34.45 | 41.34 | 6.89 |
| 2022/09 | 13.72 | 6.86 | 13.72 | 20.58 | 27.43 | 34.29 | 41.15 | 7.27 |
| 2022/08 | 13.69 | 6.85 | 13.69 | 20.54 | 27.39 | 34.24 | 41.08 | 8.08 |
| 2022/07 | 14.56 | 7.28 | 14.56 | 21.85 | 29.13 | 36.41 | 43.69 | 9.03 |
| 2022/06 | 14.56 | 7.28 | 14.56 | 21.85 | 29.13 | 36.41 | 43.69 | 9.03 |
| 2022/05 | 14.73 | 7.37 | 14.73 | 22.10 | 29.47 | 36.84 | 44.20 | 9.43 |
| 2022/04 | 14.41 | 7.20 | 14.41 | 21.61 | 28.82 | 36.02 | 43.22 | 10.95 |
| 2022/03 | 14.39 | 7.20 | 14.39 | 21.59 | 28.78 | 35.98 | 43.18 | 10.65 |
| 2022/02 | 14.15 | 7.08 | 14.15 | 21.23 | 28.31 | 35.39 | 42.46 | 10.05 |
| 2022/01 | 14.26 | 7.13 | 14.26 | 21.39 | 28.52 | 35.65 | 42.78 | 9.84 |
| 2021/12 | 14.18 | 7.09 | 14.18 | 21.27 | 28.36 | 35.45 | 42.53 | 10.35 |
| 2021/11 | 14.31 | 7.15 | 14.31 | 21.46 | 28.61 | 35.76 | 42.92 | 10.30 |
| 2021/10 | 13.36 | 6.68 | 13.36 | 20.03 | 26.71 | 33.39 | 40.07 | 9.75 |
| 2021/09 | 13.24 | 6.62 | 13.24 | 19.86 | 26.48 | 33.10 | 39.72 | 9.93 |
| 2021/08 | 13.33 | 6.66 | 13.33 | 19.99 | 26.66 | 33.32 | 39.99 | 9.73 |
| 2021/07 | 13.29 | 6.65 | 13.29 | 19.94 | 26.59 | 33.23 | 39.88 | 9.97 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。