立隆電
2472 成交量僅含一般交易、盤後定價交易425.00
-3.00 -0.7%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
立隆電(2472) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/03 | -1,661 | 0 | 2 | -1 | 50 | -1,610 | 9,110 | 13,046 | 1,121 | 23,277 | 5.52 | 14.12 |
| 2026/07/02 | -1,739 | 0 | 1,185 | -37 | 0 | -591 | 10,298 | 13,044 | 1,072 | 24,414 | 6.25 | 14.82 |
| 2026/07/01 | -96 | 0 | 16 | -84 | -41 | -205 | 11,500 | 11,859 | 1,109 | 24,468 | 6.98 | 14.85 |
| 2026/06/30 | -4,083 | 0 | 1,229 | 94 | 11 | -2,749 | 11,493 | 11,843 | 1,234 | 24,570 | 6.97 | 14.91 |
| 2026/06/29 | 80 | 0 | 1,408 | -2 | 68 | 1,554 | 14,970 | 10,614 | 1,128 | 26,712 | 9.08 | 16.21 |
| 2026/06/26 | 1,145 | 0 | 1,808 | -8 | -114 | 2,831 | 15,400 | 9,206 | 1,063 | 25,669 | 9.34 | 15.57 |
| 2026/06/25 | 2,936 | 0 | 97 | 1 | 106 | 3,140 | 14,731 | 7,398 | 1,184 | 23,313 | 8.94 | 14.15 |
| 2026/06/24 | -471 | 0 | 54 | -12 | 48 | -381 | 11,795 | 7,301 | 1,077 | 20,173 | 7.16 | 12.25 |
| 2026/06/23 | 136 | 0 | 97 | 34 | -53 | 214 | 12,196 | 7,247 | 1,040 | 20,483 | 7.4 | 12.43 |
| 2026/06/22 | -1,128 | 0 | 1,431 | -39 | -200 | 64 | 11,885 | 7,150 | 1,060 | 20,095 | 7.21 | 12.19 |
| 2026/06/18 | 310 | 0 | 1,073 | 45 | 220 | 1,648 | 12,733 | 5,719 | 1,298 | 19,750 | 7.72 | 11.98 |
| 2026/06/17 | 880 | 0 | -574 | -22 | 127 | 411 | 12,624 | 4,646 | 1,035 | 18,305 | 7.66 | 11.11 |
| 2026/06/16 | -3,121 | 0 | 38 | -7 | -40 | -3,130 | 11,363 | 5,220 | 930 | 17,513 | 6.89 | 10.62 |
| 2026/06/15 | -3,365 | 0 | 252 | 12 | 13 | -3,088 | 13,804 | 5,182 | 977 | 19,963 | 8.37 | 12.11 |
| 2026/06/12 | 16 | 0 | 70 | 0 | 19 | 105 | 17,292 | 4,930 | 952 | 23,174 | 10.49 | 14.06 |
| 2026/06/11 | 559 | 0 | 0 | -39 | -12 | 508 | 17,380 | 4,860 | 932 | 23,172 | 10.55 | 14.07 |
| 2026/06/10 | 50 | 0 | -2 | 1 | -24 | 25 | 16,824 | 4,860 | 983 | 22,667 | 10.21 | 13.76 |
| 2026/06/09 | 6 | 0 | -146 | 4 | 13 | -123 | 16,710 | 4,862 | 1,007 | 22,579 | 10.14 | 13.7 |
| 2026/06/08 | -53 | 0 | 0 | -24 | -21 | -98 | 17,009 | 5,008 | 990 | 23,007 | 10.32 | 13.96 |
| 2026/06/05 | -7 | 0 | 0 | -52 | -5 | -64 | 17,336 | 5,008 | 1,035 | 23,379 | 10.52 | 14.19 |
| 合計買賣超(張) | -9606 | 0 | 8038 | -136 | 165 | -1539 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。