資通
2471 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.75
-0.45 -0.9%玩股網持股最強會員今日暴賺42.7%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
資通(2471) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 群益 | **** | 49.88 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 台新 | **** | 49.95 | **** | 50.22 | **** | **** | |
| 3 | 玉山 | **** | 49.78 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 兆豐 | **** | 49.81 | **** | 50 | **** | **** | |
| 5 | 合庫 | **** | 50.07 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料