華經
2468 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.75
4.05 9.95%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
華經(2468) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
華經(2468) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -7.69 | 0.95 | 33.55 |
| 2025Q4 | 7.62 | 1.27 | 41.4 |
| 2025Q3 | 12.76 | 7.95 | 53 |
| 2025Q2 | -7.26 | -0.86 | 63.5 |
| 2025Q1 | -6.9 | 0.15 | 51.8 |
| 2024Q4 | 43.66 | 0.44 | 24.85 |
| 2024Q3 | -22.12 | -2.4 | 23.3 |
| 2024Q2 | -3.45 | -8.96 | 26.75 |
| 2024Q1 | -5.98 | 1.43 | 30.3 |
| 2023Q4 | 25.91 | -2.07 | 29.6 |
| 2023Q3 | -37.28 | 0.09 | 31 |
| 2023Q2 | 43.28 | 9.56 | 42.6 |
| 2023Q1 | -18.43 | 2.28 | 24.9 |
| 2022Q4 | 37.03 | 4.05 | 25.5 |
| 2022Q3 | -13.6 | -0.17 | 16.7 |
| 2022Q2 | 14.12 | 0.41 | 12.85 |
| 2022Q1 | -15.01 | 1.88 | 13.45 |
| 2021Q4 | 18.45 | 8.74 | 14.5 |
| 2021Q3 | -11.58 | -5.72 | 12.95 |
| 2021Q2 | 22.01 | 5.68 | 13.7 |
| 2021Q1 | 9.89 | -3.62 | 13.65 |
股價 (元)
增減率 (%)
華經(2468) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 3.89 | 9.41 | 33.55 |
| 2025Q4 | 4.78 | 8.54 | 41.4 |
| 2025Q3 | 39.87 | 7.65 | 53 |
| 2025Q2 | -3.4 | -2.67 | 63.5 |
| 2025Q1 | 0.56 | -10.62 | 51.8 |
| 2024Q4 | 1.56 | -9.48 | 24.85 |
| 2024Q3 | -10.99 | -11.74 | 23.3 |
| 2024Q2 | -28.32 | -9.49 | 26.75 |
| 2024Q1 | 6.38 | 8.93 | 30.3 |
| 2023Q4 | -7.7 | 9.84 | 29.6 |
| 2023Q3 | 0.46 | 16.71 | 31 |
| 2023Q2 | 38.39 | 16.41 | 42.6 |
| 2023Q1 | 10.22 | 6.68 | 24.9 |
| 2022Q4 | 14.83 | 6.26 | 25.5 |
| 2022Q3 | -0.74 | 11.05 | 16.7 |
| 2022Q2 | 1.57 | 4.87 | 12.85 |
| 2022Q1 | 8.6 | 10.38 | 13.45 |
| 2021Q4 | 40.42 | 4.42 | 14.5 |
| 2021Q3 | -19.15 | -10.45 | 12.95 |
| 2021Q2 | 24.49 | 0.54 | 13.7 |
| 2021Q1 | -13.69 | -4.55 | 13.65 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。