創見
2451 成交量僅含一般交易、盤後定價交易247.00
-7.50 -2.95%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
創見(2451)凱基台南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/11/06 | **** | 238.16 | **** | 250.25 | **** | **** |
| 2026/11/05 | **** | 254.49 | **** | 258 | **** | **** |
| 2026/11/04 | **** | 260.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/03 | **** | 274.89 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/02 | **** | 276.01 | **** | 285.59 | **** | **** |
| 2026/10/30 | **** | 282.38 | **** | 281.5 | **** | **** |
| 2026/10/29 | **** | 288.94 | **** | 293.96 | **** | **** |
| 2026/10/28 | **** | 288.75 | **** | 289.59 | **** | **** |
| 2026/10/27 | **** | -- | **** | 280.98 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 273.87 | **** | 276.2 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 273.98 | **** | 275.19 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 269.2 | **** | 268 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 270 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 275 | **** | 273.72 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 269.02 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 276.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 279.18 | **** | 278 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 286.22 | **** | 288 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 284.5 | **** | 287.75 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 285.5 | **** | 286.43 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
