超豐
2441 成交量僅含一般交易、盤後定價交易126.50
1.00 0.8%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
超豐(2441) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 126.36 | **** | 125.95 | **** | **** | |
| 2 | 美商高盛 | **** | 126.4 | **** | 125.97 | **** | **** | |
| 3 | 元大 | **** | 126.46 | **** | 126.46 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 127.21 | **** | 126.48 | **** | **** | |
| 5 | 星洲瑞銀 | **** | 126.41 | **** | 125.96 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料