超豐
2441 成交量僅含一般交易、盤後定價交易123.50
2.00 1.65%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
超豐 (2441)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 44.36 | 84.5 |
| 2025 Q4 | 42.46 | 89 |
| 2025 Q3 | 40.37 | 63.1 |
| 2025 Q2 | 38.54 | 57.7 |
| 2025 Q1 | 40.33 | 57.6 |
| 2024 Q4 | 39.35 | 58.7 |
| 2024 Q3 | 38.64 | 58.5 |
| 2024 Q2 | 38.51 | 62.9 |
| 2024 Q1 | 40.00 | 61.7 |
| 2023 Q4 | 37.85 | 61.2 |
| 2023 Q3 | 36.23 | 55.4 |
| 2023 Q2 | 35.26 | 57.2 |
| 2023 Q1 | 37.62 | 53.3 |
| 2022 Q4 | 36.75 | 48 |
| 2022 Q3 | 36.26 | 49.25 |
| 2022 Q2 | 35.40 | 62.4 |
| 2022 Q1 | 38.62 | 74.2 |
| 2021 Q4 | 36.62 | 78.1 |
| 2021 Q3 | 34.68 | 81.4 |
| 2021 Q2 | 32.33 | 78.8 |
| 2021 Q1 | 33.39 | 71 |
| 2020 Q4 | 31.64 | 56 |
| 2020 Q3 | 30.28 | 49.1 |
| 2020 Q2 | 29.20 | 46.25 |
| 2020 Q1 | 30.16 | 42 |
| 2019 Q4 | 29.28 | 47.85 |
| 2019 Q3 | 28.38 | 42.95 |
| 2019 Q2 | 27.30 | 43 |
| 2019 Q1 | 29.14 | 42.5 |
| 2018 Q4 | 28.51 | 42.95 |
| 2018 Q3 | 27.84 | 50.4 |
| 2018 Q2 | 26.68 | 54.1 |
| 2018 Q1 | 28.57 | 57.3 |
| 2017 Q4 | 27.29 | 52.1 |
| 2017 Q3 | 26.19 | 50.3 |
| 2017 Q2 | 25.01 | 49.4 |
| 2017 Q1 | 26.72 | 41.6 |
| 2016 Q4 | 25.67 | 39 |
| 2016 Q3 | 24.67 | 39.9 |
| 2016 Q2 | 23.64 | 37.8 |
| 2016 Q1 | 25.11 | 36.8 |
| 2015 Q4 | 24.18 | 35.85 |
| 2015 Q3 | 23.38 | 28.1 |
| 2015 Q2 | 22.50 | 36.15 |
| 2015 Q1 | 24.42 | 41.4 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。